Games
Three Stars
MSMMD
4839
3341
23:1826:22
00
OFFENSE
48Shots39
3609Poss3293
1398TOA1582
SPECIAL TEAMS
0PPG1
0SHG1
18PIM8
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Medium Sized Men — Skaters
| 3 | 5 | 0 | 5 | -2 | 16 | 21 | 4 | 0 | 16 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1036 | 186 | |
LWRJ | 3 | 0 | 4 | 4 | -2 | 2 | 16 | 4 | 2 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 536 | 184 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 9 | 34 | 2 | 2 | 18 | 24 | 0 | 0 | 31 | 40 | 43.7% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 550 | 186 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | 7 | 10 | 4 | 0 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1083 | 184 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 10 | 4 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 404 | 185 |
Medium Sized Men — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 37 | 46 | 80.4 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 188 |
Mighty Deks — Skaters
| 3 | 4 | 4 | 8 | +2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 807 | 186 | |
| 3 | 2 | 4 | 6 | +1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 41 | 31 | 56.9% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 826 | 187 | |
| 3 | 2 | 3 | 5 | +2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 792 | 188 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | +2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 511 | 188 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | +3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 357 | 184 |
Mighty Deks — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 23 | 28 | 82.1 | 2.50 | 0 | 1 | 0 | 120 |



