Games
Three Stars
MSMSM
5456
4552
16:1020:58
00
OFFENSE
54Shots56
2854Poss3254
970TOA1258
SPECIAL TEAMS
3PPG5
1SHG0
26PIM12
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Money Shot-s1 — Skaters
| 3 | 1 | 4 | 5 | -8 | 17 | 16 | 6 | 1 | 24 | 30 | 0 | 0 | 44 | 48 | 47.8% | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 847 | 177 | |
LWFatalX87 | 3 | 3 | 0 | 3 | -8 | 13 | 33 | 12 | 1 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 526 | 169 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | -8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 506 | 180 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | -8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 358 | 180 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -9 | 5 | 9 | 8 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 617 | 173 |
Money Shot-s1 — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 51 | 67 | 76.1 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Medium Sized Men-s1 — Skaters
| 3 | 6 | 6 | 12 | +8 | 17 | 6 | 6 | 6 | 10 | 34 | 0 | 0 | 52 | 40 | 56.5% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 651 | 178 | |
RWEzreal | 3 | 4 | 7 | 11 | +8 | 11 | 13 | 6 | 0 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1087 | 174 |
| 3 | 6 | 4 | 10 | +8 | 19 | 20 | 0 | 2 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 500 | 180 | |
| 3 | 0 | 5 | 5 | +8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 424 | 180 | |
| 3 | 0 | 5 | 5 | +8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 592 | 180 |
Medium Sized Men-s1 — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 37 | 43 | 86.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 180 |



