SERIES
| 3 | 8 | 6 | 14 | +13 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 37 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 14:02 | 173 | |
| 3 | 7 | 6 | 13 | +13 | 21 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0% | 2 | 1 | 0 | 12:53 | 174 | |
| 3 | 4 | 9 | 13 | +13 | 19 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 37 | 58 | 43 | 57% | 4 | 0 | 0 | 12:12 | 178 | |
| 3 | 0 | 8 | 8 | +13 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 8:22 | 180 |
| 3 | 3 | 2 | 5 | -13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 20 | 45 | 56 | 45% | 1 | 0 | 0 | 8:44 | 178 | |
| 3 | 2 | 3 | 5 | -14 | 7 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 33 | 1 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 | 9:43 | 178 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | -13 | 11 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0% | 4 | 2 | 0 | 14:11 | 178 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -13 | 4 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 38 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 13:59 | 176 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -9 | 2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3:28 | 114 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .726 | 6.67 | 53 | 73 | 20 |
Tap any two player rows to compare them head to head.