GP | G | A | P | +/- | S | Hits | PIMS | Def | Int | TO | SHG | PPG | RDEF | ROFF | RTEAM | FOL | FOW | GWG | PD | PKCZ | Pos | SP | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game ID | Date | POS | OPP | SCORE | RES | G | A | P | +/- | H | S | DEF | INT | TO | PIMS | SHG | PPG | RDEF | ROFF | RTEAM | FOW | FOL | FO% | GWG | PD | PKCZ | POS | SP | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1479 | 2025-04-08 10:30PM | RW | JGSI | 3 - 2 | OTL | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 80.0 | 75.0 | 55.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 74 |
1478 | 2025-04-08 10:00PM | RW | JGSI | 6 - 5 | OTL | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 95.0 | 70.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 71 |
1477 | 2025-04-08 9:30PM | RW | VC | 4 - 1 | L | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 100.0 | 65.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 225 | 0 | 60 |
1476 | 2025-04-08 9:00PM | RW | VC | 5 - 3 | L | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 100.0 | 70.0 | 2 | 3 | 40.00 | 0 | 1 | 1 | 233 | 0 | 60 |
Game ID | Date | Opp | Score | RESULT | GA | SH | SV | GAA | SV% | SO | B/SH | B/SV | P/SH | P/SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No goalie stats found. |