Games
LMLSHC
4543
3530
25:0322:09
2845
OFFENSE
45Shots43
3965Poss2940
1503TOA1329
SPECIAL TEAMS
1PPG1
0SHG0
0PIM8
DEFENSE
28Takeaways45
102Giveaways72
8Blocked21
Limitless — Skaters
| 3 | 7 | 3 | 10 | -1 | 13 | 7 | 0 | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 | 35 | 30 | 53.8% | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | 73 | 58 | 79.5% | 13 | 100.0% | 705 | 180 | |
RWyRykerr | 3 | 3 | 2 | 5 | -1 | 20 | 15 | 0 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 38 | 79 | 64 | 81.0% | 25 | 80.0% | 992 | 180 |
| 3 | 0 | 5 | 5 | -1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 98 | 77 | 78.6% | 18 | 44.4% | 1158 | 180 | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 8 | 18 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 72 | 56 | 77.8% | 11 | 72.7% | 632 | 180 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 53 | 43 | 81.1% | 11 | 45.5% | 478 | 180 |
Limitless — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 19 | 29 | 65.5 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Smoke HC — Skaters
| 3 | 4 | 4 | 8 | +1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 | 30 | 32 | 48.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 19 | 59 | 38 | 64.4% | 14 | 71.4% | 715 | 178 | |
RWHylightt | 3 | 2 | 5 | 7 | +1 | 7 | 25 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 54 | 35 | 64.8% | 9 | 77.8% | 513 | 180 |
| 3 | 4 | 1 | 5 | +1 | 5 | 29 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 53 | 36 | 67.9% | 6 | 83.3% | 593 | 177 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | +1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 63 | 49 | 77.8% | 6 | 66.7% | 657 | 179 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 11 | 53 | 38 | 71.7% | 4 | 25.0% | 462 | 180 |
Smoke HC — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 48 | 59 | 81.4 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 180 |



