Snow-l37l

Season 4:

30 W - 17 L - 4 OTL

Career:

97 W - 79 L - 12 OTL

Trophy Case

17

21

8

P: C S: NA E STATUS: FT

STAT TOTALS


Goals

73

R: 12 out of 162
Assists

82

R: 11 out of 162
Points

155

R: 10 out of 162
Shots

245

R: 12 out of 162
Pims

48

R: 17 out of 162
Hits

185

R: 21 out of 162
Shg

0

R: 6 out of 162
Ppg

6

R: 10 out of 162
Skgwg

7

R: 4 out of 162
Skfow

737

R: 2 out of 162
Skpenaltiesdrawn

25

R: 4 out of 162
Skpkclearzone

8

R: 17 out of 162


SKATER STATS

GP G A P +/- S Hits PIMS Def Int TO SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOL FOW GWG PD PKCZ Pos SP TOI
51 73 82 155 23 245 185 48 65 273 532 0 6 77.84 90.98 75.1 599 737 7 25 8 13318 21 3121

RECENT SKATER GAMES

Game ID Date POS OPP SCORE RES G A P +/- H S DEF INT TO PIMS SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOW FOL FO% GWG PD PKCZ POS SP TOI
1461 2025-04-02 09:00PM C SS 3 - 5 L 2 1 3 -2 0 5 1 5 6 0 0 0 70.0 95.0 65.0 10 11 47.62 0 0 0 243 0 60
1460 2025-04-01 10:00PM C SS 4 - 9 L 2 1 3 -4 7 4 0 1 9 0 0 0 50.0 100.0 100.0 16 12 57.14 0 0 0 276 0 60
1459 2025-04-01 9:30PM C VC 5 - 3 L 2 0 2 -2 6 5 2 4 8 0 0 0 80.0 90.0 95.0 12 10 54.55 0 0 0 314 1 60
1458 2025-04-01 9:00PM C VC 3 - 1 L 1 0 1 -1 2 6 1 5 8 0 0 0 90.0 85.0 70.0 10 13 43.48 0 1 1 227 0 60
1437 2025-03-26 10:00PM C SS 14 - 4 W 3 9 12 10 4 3 0 9 13 2 2 0 95.0 65.0 55.0 20 32 38.46 0 0 2 555 0 120
1435 2025-03-26 9:00PM C SS 4 - 3 W 1 2 3 1 2 2 0 4 4 2 1 0 85.0 85.0 40.0 7 20 25.93 0 0 2 220 0 60
1422 2025-03-25 10:30PM C B2B 7 - 4 L 2 2 4 -3 2 8 0 6 9 0 0 0 60.0 100.0 65.0 10 14 41.67 0 0 0 239 0 60
1421 2025-03-25 10:00PM C B2B 4 - 1 L 0 1 1 -3 4 6 3 7 12 0 0 0 80.0 75.0 60.0 8 10 44.44 0 0 0 371 1 60
1420 2025-03-25 9:30PM C SS 3 - 2 OTW 3 0 3 1 5 5 1 2 12 0 0 1 90.0 100.0 90.0 14 16 46.67 1 1 1 372 0 67
1410 2025-03-25 9:00PM C SS 6 - 4 W 1 2 3 2 4 5 1 3 5 4 0 0 80.0 100.0 55.0 18 9 66.67 0 0 0 238 0 57
951 2025-03-18 10:00PM C MD 1 - 5 W 4 0 4 4 9 6 2 5 8 0 0 0 80.0 100.0 100.0 19 11 63.33 0 1 0 195 0 60
950 2025-03-18 9:30PM C SS 5 - 1 W 1 1 2 5 15 5 1 3 18 0 0 0 30.0 70.0 55.0 15 14 51.72 0 0 0 285 0 60
949 2025-03-18 9:00PM C MD 5 - 2 L 1 0 1 0 10 3 1 7 10 6 0 0 80.0 75.0 45.0 15 15 50.00 0 0 0 204 1 56
1386 2025-03-11 10:00PM C TMM 0 - 7 W 4 2 6 6 8 13 4 8 7 0 0 0 85.0 100.0 100.0 20 7 74.07 0 3 1 274 1 60
1385 2025-03-11 9:30PM C SS 9 - 3 W 1 6 7 6 11 10 6 8 10 0 0 0 50.0 100.0 100.0 18 11 62.07 1 1 0 235 1 60
1384 2025-03-11 9:00PM C TMM 1 - 2 W 0 0 0 0 3 0 0 4 13 2 0 0 80.0 75.0 65.0 11 11 50.00 0 0 0 284 0 58
1362 2025-03-05 10:00PM C SS 4 - 2 W 2 1 3 2 1 6 1 5 12 0 0 0 100.0 95.0 75.0 10 11 47.62 0 0 0 221 2 60
1361 2025-03-05 9:30PM C MM 5 - 8 W 0 2 2 2 3 1 0 7 5 0 0 0 85.0 95.0 85.0 14 12 53.85 0 0 0 210 1 60
1360 2025-03-05 9:00PM C SS 7 - 0 W 0 5 5 6 2 4 0 11 10 2 0 0 90.0 100.0 60.0 8 8 50.00 0 0 0 228 1 58
1314 2025-02-26 10:00PM C SS 3 - 7 L 2 1 3 -3 1 3 1 12 18 0 0 0 80.0 95.0 80.0 18 10 64.29 0 0 0 325 0 60
1313 2025-02-26 9:30PM C RD 8 - 2 L 0 1 1 -5 0 6 2 1 13 0 0 0 55.0 70.0 75.0 13 14 48.15 0 0 0 273 1 60
1312 2025-02-26 9:00PM C SS 4 - 9 L 1 1 2 -4 6 7 2 6 6 2 0 1 80.0 100.0 75.0 17 12 58.62 0 1 0 260 1 59
1290 2025-02-25 10:00PM C B2B 5 - 3 L 1 1 2 -2 3 6 1 5 12 2 0 0 85.0 95.0 70.0 15 9 62.50 0 0 0 251 0 60
1289 2025-02-25 9:30PM C SS 3 - 2 W 1 1 2 0 1 4 1 4 8 0 0 0 70.0 95.0 75.0 14 10 58.33 0 0 0 247 0 60
1288 2025-02-25 9:00PM C B2B 2 - 3 W 1 2 3 2 0 6 1 5 2 0 0 0 85.0 100.0 75.0 13 11 54.17 0 2 0 271 0 60
1266 2025-02-19 10:00PM C SS 8 - 5 W 3 4 7 4 10 6 1 6 14 0 0 1 60.0 100.0 100.0 19 11 63.33 0 0 0 283 1 60
1265 2025-02-19 9:30PM C EN 3 - 4 OTW 1 2 3 1 4 3 1 4 4 0 0 0 80.0 95.0 65.0 12 19 38.71 0 1 0 280 1 63
1264 2025-02-19 9:00PM C SS 6 - 4 W 2 2 4 3 0 5 1 6 10 0 0 0 85.0 100.0 75.0 16 15 51.61 1 1 1 335 2 60
1242 2025-02-18 10:00PM C RRR 4 - 7 W 2 1 3 2 1 4 0 5 4 0 0 0 70.0 95.0 85.0 18 13 58.06 0 1 0 291 0 60
1241 2025-02-18 9:30PM C SS 7 - 3 W 1 1 2 4 0 7 1 1 12 0 0 0 60.0 85.0 65.0 12 14 46.15 1 0 0 231 0 60
1240 2025-02-18 9:00PM C RRR 3 - 5 W 3 1 4 3 1 7 1 4 4 0 0 0 70.0 100.0 75.0 13 14 48.15 0 0 1 289 0 60
1218 2025-02-12 10:00PM C SS 5 - 4 OTW 1 2 3 2 2 6 1 3 8 0 0 0 80.0 85.0 70.0 18 14 56.25 0 0 1 250 0 61
1217 2025-02-12 9:30PM C CH 4 - 5 OTW 1 1 2 1 2 2 0 8 7 0 0 1 95.0 100.0 80.0 14 13 51.85 1 0 0 304 0 71
1216 2025-02-12 9:00PM C SS 5 - 4 OTW 2 3 5 0 2 4 2 11 13 0 0 0 70.0 100.0 90.0 15 14 51.72 1 2 0 273 0 63
1191 2025-02-11 10:00PM C FT 4 - 3 L 1 2 3 -1 1 8 2 4 12 0 0 0 90.0 95.0 85.0 18 11 62.07 0 0 0 178 0 60
1190 2025-02-11 9:30PM C SS 1 - 3 L 1 0 1 -1 1 2 2 3 11 0 0 0 90.0 80.0 45.0 4 15 21.05 0 0 0 178 0 60
1189 2025-02-11 9:00PM C FT 2 - 8 W 2 5 7 5 2 2 0 8 10 2 0 0 85.0 100.0 50.0 9 13 40.91 0 0 1 184 1 58
1161 2025-02-05 10:00PM C SS 6 - 5 OTW 3 2 5 3 6 6 1 5 5 2 0 0 80.0 100.0 65.0 16 11 59.26 1 0 0 166 0 59
1160 2025-02-05 9:30PM C JGSI 5 - 4 OTL 3 0 3 -1 5 8 2 9 19 0 0 0 95.0 100.0 80.0 13 15 46.43 0 0 1 223 1 75
1159 2025-02-05 9:00PM C SS 7 - 8 OTL 4 2 6 -1 4 3 1 10 21 0 0 1 95.0 85.0 65.0 15 21 41.67 1 0 0 238 1 68
1131 2025-02-04 10:00PM C TA 5 - 8 W 2 1 3 2 3 9 5 3 14 2 0 1 55.0 100.0 100.0 32 4 88.89 0 1 0 350 0 59
1130 2025-02-04 9:30PM C SS 6 - 3 W 0 4 4 2 2 10 4 11 13 0 0 0 75.0 100.0 85.0 16 16 50.00 0 1 0 383 1 60
1129 2025-02-04 9:00PM RW TA 4 - 5 W 1 3 4 1 3 9 0 3 11 2 0 0 65.0 100.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 282 0 58
1089 2025-01-29 10:00PM C HGH 10 - 4 L 2 2 4 -5 7 3 2 4 9 0 0 0 65.0 100.0 100.0 25 9 73.53 0 0 0 369 0 60
1088 2025-01-29 9:30PM C SS 5 - 7 L 2 2 4 -1 6 6 2 6 13 2 0 0 65.0 100.0 85.0 22 7 75.86 0 1 0 439 0 58
1087 2025-01-29 9:00PM C HGH 3 - 9 W 6 2 8 5 3 7 0 6 20 2 0 0 85.0 100.0 65.0 20 9 68.97 0 0 0 320 0 58
1064 2025-01-28 9:30PM C EL 10 - 1 L 0 0 0 -9 1 1 0 6 4 0 0 0 65.0 55.0 70.0 11 10 52.38 0 0 0 170 0 60
1065 2025-01-28 10:00PM C SS 0 - 8 L 0 0 0 -7 1 1 0 6 8 0 0 0 80.0 55.0 60.0 9 12 42.86 0 0 1 199 2 60
1063 2025-01-28 9:00PM C SS 0 - 7 L 0 0 0 -5 2 1 1 3 14 4 0 0 70.0 65.0 65.0 11 13 45.83 0 1 0 269 0 60
1041 2025-01-22 10:00PM RW SS 9 - 3 L 3 0 3 -5 5 8 2 6 6 0 0 1 45.0 100.0 75.0 0 0 0.00 0 1 0 164 0 60
1040 2025-01-22 9:30PM C SS 2 - 0 W 0 1 1 1 4 2 0 4 2 0 0 0 85.0 95.0 90.0 14 10 58.33 0 0 0 275 0 60
1039 2025-01-22 9:00PM C SS 5 - 4 OTL 1 2 3 -1 8 2 2 2 11 0 0 0 65.0 100.0 95.0 16 17 48.48 0 1 0 254 0 69
1017 2025-01-21 10:00PM C TMM 2 - 8 W 1 5 6 6 3 3 0 4 6 2 0 0 80.0 100.0 65.0 13 12 52.00 0 2 0 406 0 58
1016 2025-01-21 9:30PM C SS 5 - 4 W 2 2 4 2 4 5 0 4 20 2 0 0 85.0 100.0 70.0 11 10 52.38 0 0 0 315 0 59
1015 2025-01-21 9:00PM C TMM 4 - 6 W 3 2 5 2 1 6 2 5 5 4 0 0 90.0 100.0 80.0 20 9 68.97 0 0 0 271 1 56
993 2025-01-15 10:00PM C SS 1 - 2 L 0 1 1 -1 4 4 1 3 11 2 0 0 75.0 70.0 75.0 12 10 54.55 0 1 0 272 1 59
992 2025-01-15 9:30PM C MM 3 - 2 OTL 0 1 1 -2 9 7 2 4 14 0 0 0 100.0 85.0 100.0 20 23 46.51 0 0 0 374 0 105
991 2025-01-15 9:00PM C MM 5 - 3 L 1 0 1 -2 4 3 0 6 9 2 0 0 85.0 70.0 60.0 16 17 48.48 0 2 0 158 0 58
969 2025-01-14 10:00PM C SS 4 - 3 W 0 1 1 1 0 3 0 4 16 0 0 0 130.0 120.0 130.0 16 10 61.54 0 0 0 250 0 60
968 2025-01-14 9:30PM C NRG 4 - 1 L 0 0 0 -3 1 1 2 3 6 2 0 0 80.0 70.0 55.0 13 12 52.00 0 0 0 134 0 58
967 2025-01-14 9:00PM C SS 1 - 3 L 0 1 1 -1 0 1 1 2 14 4 0 0 85.0 70.0 35.0 8 10 44.44 0 1 1 198 0 57
932 2025-01-07 09:30PM RW BS 4 - 1 L 0 1 1 -1 2 1 0 3 10 0 0 0 65.0 65.0 60.0 1 0 100.00 0 0 1 216 0 60
931 2025-01-07 09:00PM RW WS 7 - 6 W 5 0 5 -1 0 7 0 2 6 2 0 2 55.0 100.0 50.0 0 0 0.00 0 1 1 191 0 60
Show All Games

RECENT GOALIE GAMES

Game ID Date Opp Score RESULT GA SH SV GAA SV% SO B/SH B/SV P/SH P/SV
13 2024-02-09 9:30PM FA 1 - 4 W 1 16 15 1.0 0.938 0 0 0 0 0
15 2024-02-09 9:30PM FA 2 - 4 W 2 19 17 2.0 0.895 0 1 1 0 0
18 2024-02-10 10:00PM FA 2 - 3 W 2 18 16 2.0 0.889 0 0 0 0 0
19 2024-02-13 10:00PM FA 1 - 2 L 2 26 24 2.0 0.923 0 0 0 0 0
20 2024-02-13 10:00PM FA 0 - 4 L 4 21 17 4.0 0.810 0 0 0 0 0
30 2024-02-27 09:30PM FA 2 - 6 L 6 32 26 6.0 0.812 0 0 0 0 0
73 2024-03-20 9:00PM MSM 4 - 3 OTW 3 21 18 2.31 0.857 0 0 0 0 0
74 2024-03-20 9:30PM GM 3 - 2 OTL 3 34 31 2.4 0.912 0 2 1 0 0
75 2024-03-20 10:00PM MSM 5 - 3 W 3 17 14 3.0 0.824 0 0 0 0 0
103 2024-03-27 9:00PM MS 1 - 0 L 0 14 13 1.0 0.929 0 0 0 0 0
104 2024-03-27 9:30PM MSM 4 - 3 OTW 3 16 13 2.61 0.812 0 0 0 0 0
105 2024-03-27 10:00PM MS 2 - 5 W 2 12 10 3.0 0.833 0 0 0 0 0
223 2024-05-07 09:00PM MSM 5 - 2 W 2 18 16 2.0 0.889 0 0 0 0 0
230 2024-05-14 09:00PM JGSI 5 - 4 L 5 20 15 5.0 0.750 0 1 0 0 0
231 2024-05-14 09:30PM JGSI 5 - 1 L 5 18 13 5.0 0.722 0 0 0 1 1
287 2024-06-12 09:00PM MD 2 - 5 W 2 18 16 2.0 0.889 0 0 0 0 0
311 2024-06-19 09:00PM MSM 7 - 0 L 7 23 16 7.0 0.696 0 0 0 1 0
347 2024-06-26 09:00PM L7 5 - 3 L 5 25 20 5.0 0.800 0 0 0 0 0
407 2024-07-10 09:00PM ME 2 - 4 L 4 21 17 4.0 0.810 0 1 0 0 0
408 2024-07-10 09:30PM L7 5 - 3 L 5 24 19 5.0 0.792 0 0 0 0 0
409 2024-07-10 10:00PM ME 2 - 8 L 8 32 24 8.0 0.750 0 3 3 0 0
662 2024-10-22 9:00PM TL 4 - 6 W 4 27 23 4.0 0.852 0 1 1 0 0
663 2024-10-22 9:30PM YT 1 - 8 L 8 21 13 8.0 0.619 0 2 1 0 0
664 2024-10-22 10:00PM TL 0 - 4 W 0 19 19 0.0 1.000 1 0 0 0 0
692 2024-10-29 9:00PM BDB 0 - 7 W 0 5 5 0.0 1.000 1 0 0 0 0
693 2024-10-29 9:30PM YT 5 - 2 W 2 14 12 2.0 0.857 0 0 0 0 0
694 2024-10-29 10:00PM BDB 3 - 2 L 3 10 7 3.0 0.700 0 0 0 0 0
722 2024-11-05 9:00PM VS 5 - 6 W 5 18 13 5.0 0.722 0 2 1 0 0
723 2024-11-05 9:30PM YT 4 - 2 W 2 16 14 2.0 0.875 0 1 0 0 0
724 2024-11-05 10:00PM VS 4 - 2 L 4 24 20 4.0 0.833 0 1 0 0 0
764 2024-11-12 9:00PM S2P 6 - 5 L 6 20 14 6.0 0.700 0 0 0 0 0
765 2024-11-12 9:30PM YT 4 - 9 L 9 25 16 9.0 0.640 0 1 1 1 1
766 2024-11-12 10:00PM S2P 9 - 4 L 9 22 13 9.0 0.591 0 2 1 0 0
Show All Games

UPCOMING SERIES

No upcoming games found.

RECORD BOOK

TEAM HISTORY

Season 3 Teams: Yetis


Season 2 Teams: Maine Event


Season 1 Teams: Medium Sized Men-s1