The points leaderboard and all-time career leaders from the Rink Rivals 6v6 league, plus a free lookup for any EASHL player.
| # | PLAYER | POS | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yRykerr | RW | 6 | 12 | 11 | 23 |
| 2 | mistertwox2 | LW | 6 | 12 | 10 | 22 |
| 3 | bobaloooo_ | RW | 6 | 8 | 14 | 22 |
| 4 | l_Willis_97_l | LW | 6 | 12 | 5 | 17 |
| 5 | oSplxshin | RW | 5 | 8 | 9 | 17 |
| 6 | LYCAN | C | 6 | 8 | 7 | 15 |
| 7 | mashotpa | LW | 5 | 6 | 9 | 15 |
| 8 | xbrindy | LD | 5 | 8 | 6 | 14 |
| 9 | m4ckzz88 | C | 6 | 7 | 7 | 14 |
| 10 | Dirbykach13 | C | 6 | 5 | 9 | 14 |
| 11 | xMakar l8l | LW | 6 | 0 | 14 | 14 |
| 12 | JNoQuarterJ | LW | 6 | 8 | 5 | 13 |
| 13 | Daintydanglz | LW | 6 | 7 | 5 | 12 |
| 14 | I3rooxy | LW | 5 | 6 | 5 | 11 |
| 15 | Rxzmus | C | 5 | 5 | 6 | 11 |
Related: EASHL rankings · How to join an EASHL league · Achievements