yRykerr

Season 4:

37 W - 5 L - 3 OTL

Career:

44 W - 10 L - 4 OTL

Trophy Case

None

None

None

P: RW S: NA NE STATUS: FT

STAT TOTALS


Goals

101

R: 2 out of 162
Assists

102

R: 5 out of 162
Points

203

R: 2 out of 162
Shots

267

R: 7 out of 162
Pims

55

R: 12 out of 162
Hits

174

R: 22 out of 162
Shg

3

R: 3 out of 162
Ppg

9

R: 7 out of 162
Skgwg

8

R: 3 out of 162
Skfow

4

R: 51 out of 162
Skpenaltiesdrawn

22

R: 7 out of 162
Skpkclearzone

4

R: 21 out of 162


SKATER STATS

GP G A P +/- S Hits PIMS Def Int TO SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOL FOW GWG PD PKCZ Pos SP TOI
45 101 102 203 139 267 174 55 3 275 508 3 9 69.33 95.0 71.22 6 4 8 22 4 13321 18 2735

RECENT SKATER GAMES

Game ID Date POS OPP SCORE RES G A P +/- H S DEF INT TO PIMS SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOW FOL FO% GWG PD PKCZ POS SP TOI
1473 2025-04-09 09:00PM RW EL 3 - 5 L 1 2 3 -2 3 3 0 8 7 0 0 0 75.0 95.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 253 1 60
1472 2025-04-08 10:30PM RW MD 4 - 1 L 0 1 1 -2 2 4 0 4 15 2 0 0 65.0 65.0 45.0 0 0 0.00 0 1 0 291 0 58
1471 2025-04-08 10:00PM RW MD 6 - 1 L 0 0 0 -4 1 4 0 3 15 0 0 0 50.0 65.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 361 0 60
1470 2025-04-08 9:30PM RW EL 4 - 6 L 2 1 3 -2 10 5 0 7 8 0 0 0 65.0 100.0 85.0 0 0 0.00 0 0 0 238 0 60
1469 2025-04-08 9:00PM RW EL 5 - 1 W 2 2 4 5 5 7 0 4 8 0 0 0 75.0 100.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 192 0 60
1447 2025-04-02 09:00PM RW CH 1 - 10 W 2 6 8 7 4 6 0 5 10 2 0 0 65.0 100.0 80.0 0 0 0.00 0 2 0 357 0 60
1446 2025-04-01 10:00PM RW CH 4 - 8 W 7 1 8 1 5 10 0 2 10 10 0 3 60.0 100.0 100.0 0 0 0.00 0 3 0 450 0 60
1445 2025-04-01 9:30PM RW EL 5 - 3 W 1 4 5 1 5 7 0 4 9 0 0 1 70.0 100.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 384 0 60
1444 2025-04-01 9:00PM RW EL 7 - 3 W 4 3 7 3 3 8 0 8 20 0 0 1 85.0 100.0 70.0 0 0 0.00 1 0 0 443 0 60
1155 2025-03-18 10:00PM RW EL 6 - 2 W 3 3 6 2 3 9 0 5 10 0 0 2 60.0 100.0 70.0 0 1 0.00 1 0 0 352 2 60
1154 2025-03-18 9:30PM RW TA 1 - 8 W 1 4 5 7 6 10 0 6 13 0 0 0 65.0 100.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 334 0 60
1153 2025-03-18 9:00PM RW EL 8 - 4 W 5 1 6 4 4 6 0 4 15 0 0 0 55.0 100.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 322 0 60
1344 2025-03-04 10:00PM RW RD 5 - 4 OTL 1 2 3 0 3 6 0 11 14 2 0 0 80.0 100.0 70.0 0 0 0.00 0 1 1 398 0 76
1343 2025-03-04 9:30PM RW EL 7 - 2 W 1 5 6 5 2 3 0 4 9 0 0 0 65.0 100.0 70.0 0 0 0.00 0 0 1 320 0 60
1342 2025-03-04 9:00PM RW RD 0 - 5 W 0 4 4 3 2 9 0 8 8 0 0 0 80.0 100.0 70.0 0 0 0.00 0 2 0 322 0 60
1320 2025-02-26 10:00PM RW EL 5 - 3 W 1 1 2 2 6 5 0 2 7 0 0 0 60.0 95.0 75.0 0 0 0.00 1 0 0 316 1 60
1319 2025-02-26 9:30PM RW B2B 2 - 4 W 2 2 4 2 4 6 0 2 13 2 0 0 65.0 100.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 307 0 58
1318 2025-02-26 9:00PM RW EL 12 - 6 W 6 4 10 6 7 12 0 4 10 0 0 0 55.0 100.0 80.0 0 0 0.00 1 0 0 280 0 60
1294 2025-02-25 9:00PM RW EN 2 - 6 W 4 1 5 3 6 13 0 7 12 0 0 1 75.0 100.0 80.0 0 0 0.00 0 0 0 333 0 60
1296 2025-02-25 10:00PM RW EN 2 - 9 W 5 1 6 7 2 8 0 5 8 5 0 0 75.0 100.0 85.0 1 0 100.00 1 3 0 343 0 60
1295 2025-02-25 9:30PM RW EL 8 - 4 W 4 3 7 6 3 5 0 6 3 2 2 0 70.0 90.0 95.0 1 1 50.00 0 1 0 194 1 57
1272 2025-02-19 10:00PM RW EL 9 - 2 W 4 3 7 6 16 9 0 6 6 0 0 1 65.0 100.0 100.0 0 0 0.00 0 0 0 314 0 60
1271 2025-02-19 9:30PM RW RRR 1 - 5 W 2 3 5 4 21 10 0 6 16 7 0 0 65.0 100.0 100.0 0 0 0.00 0 1 1 278 1 53
1270 2025-02-19 9:00PM RW EL 8 - 1 W 4 1 5 5 3 9 0 6 9 10 0 1 80.0 100.0 80.0 0 0 0.00 1 1 0 257 1 60
1245 2025-02-18 10:00PM RW CH 2 - 4 W 1 2 3 2 0 4 0 6 22 0 0 0 70.0 95.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 378 1 60
1244 2025-02-18 9:30PM RW EL 2 - 6 L 0 1 1 -3 1 6 0 5 10 12 0 0 60.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 1 0 276 0 62
1243 2025-02-18 9:00PM RW CH 2 - 3 W 1 2 3 0 1 6 0 9 16 0 0 0 70.0 100.0 75.0 0 0 0.00 0 2 0 302 0 60
1215 2025-02-12 10:00PM RW EL 1 - 6 L 1 0 1 -5 4 8 0 6 8 0 0 0 60.0 80.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 250 0 60
1214 2025-02-12 9:30PM RW FT 3 - 2 L 0 1 1 -1 4 3 0 6 17 2 0 0 75.0 45.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 192 0 74
1213 2025-02-12 9:00PM RW EL 6 - 2 W 3 2 5 4 1 4 0 11 12 0 0 0 85.0 100.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 230 1 60
1185 2025-02-11 10:00PM RW JGSI 3 - 4 W 2 1 3 1 2 4 0 5 18 0 0 0 90.0 100.0 90.0 0 0 0.00 0 0 0 277 0 65
1184 2025-02-11 9:30PM RW EL 3 - 4 OTL 2 1 3 0 1 6 0 9 10 0 0 0 65.0 95.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 259 1 67
1183 2025-02-11 9:00PM RW JGSI 4 - 3 L 2 1 3 -1 6 7 0 2 13 0 0 0 70.0 100.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 218 0 60
1125 2025-02-04 10:00PM RW L7 3 - 4 OTW 2 0 2 0 3 5 1 7 0 2 0 1 65.0 95.0 70.0 0 2 0.00 1 0 0 169 0 65
1124 2025-02-04 9:30PM RW EL 2 - 3 L 1 0 1 -1 2 1 0 6 17 0 0 0 65.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 306 0 60
1123 2025-02-04 9:00PM RW L7 1 - 11 W 6 3 9 7 9 7 0 8 6 0 0 2 75.0 100.0 85.0 0 0 0.00 0 0 0 295 1 60
981 2025-01-30 10:00PM RW SS 0 - 7 W 1 3 4 4 1 3 0 6 14 0 0 0 75.0 100.0 70.0 0 0 0.00 0 3 0 276 1 60
980 2025-01-30 9:30PM RW EL 7 - 5 W 2 3 5 1 5 10 1 4 11 0 0 0 55.0 100.0 75.0 0 0 0.00 0 1 0 401 0 60
979 2025-01-30 9:00PM RW SS 1 - 5 W 2 3 5 4 1 4 0 2 8 2 0 0 70.0 100.0 60.0 0 0 0.00 0 1 0 259 0 58
1095 2025-01-29 10:00PM RW EL 4 - 3 OTW 1 1 2 2 3 7 0 6 5 2 0 0 70.0 70.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 297 2 60
1094 2025-01-29 9:30PM RW VC 2 - 1 OTL 0 1 1 0 4 2 0 5 5 0 0 0 70.0 70.0 80.0 0 0 0.00 0 0 0 251 0 62
1093 2025-01-29 9:00PM RW EL 3 - 1 W 2 1 3 3 1 3 0 10 9 0 0 0 75.0 100.0 60.0 0 0 0.00 1 0 0 263 0 60
1064 2025-01-28 9:30PM RW EL 10 - 1 W 3 4 7 9 3 6 0 6 12 0 0 0 80.0 100.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 337 1 60
1065 2025-01-28 10:00PM RW SS 0 - 8 W 3 4 7 7 2 3 0 8 14 0 0 1 70.0 100.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 472 0 60
1063 2025-01-28 9:00PM RW SS 0 - 7 W 3 2 5 5 4 6 0 11 6 0 0 0 80.0 100.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 327 0 60
1035 2025-01-22 10:00PM RW EL 6 - 2 W 2 3 5 4 3 4 0 6 10 0 0 0 75.0 100.0 65.0 0 1 0.00 0 0 0 256 0 60
1034 2025-01-22 9:30PM RW HGH 4 - 10 W 2 4 6 6 5 2 0 5 14 2 0 0 60.0 100.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 226 0 58
1033 2025-01-22 9:00PM RW EL 6 - 5 W 3 3 6 2 1 7 0 7 16 0 1 0 60.0 100.0 60.0 0 0 0.00 1 1 0 338 0 60
1005 2025-01-21 10:00PM RW MD 2 - 4 W 2 1 3 3 2 4 1 4 23 0 0 0 65.0 100.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 354 0 60
1004 2025-01-21 9:30PM RW EL 10 - 3 W 2 5 7 5 8 8 0 4 16 0 0 0 65.0 100.0 85.0 1 1 50.00 0 1 0 282 1 60
1003 2025-01-21 9:00PM RW MD 2 - 6 W 2 3 5 4 2 5 0 3 9 0 0 0 80.0 100.0 65.0 0 0 0.00 0 2 0 257 0 60
957 2025-01-14 10:00PM RW EL 10 - 5 W 4 5 9 5 4 7 0 8 13 5 0 0 55.0 100.0 75.0 1 0 100.00 0 1 0 301 0 60
956 2025-01-14 9:30PM RW TMM 1 - 5 W 1 2 3 4 1 3 0 13 12 0 0 0 70.0 95.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 294 3 60
955 2025-01-14 9:00PM RW EL 6 - 0 W 2 2 4 6 2 2 0 5 9 0 0 0 80.0 100.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 308 0 60
920 2025-01-06 09:30PM RW TMM 4 - 3 W 1 1 2 2 11 2 0 4 5 2 0 0 65.0 85.0 85.0 0 4 0.00 0 0 0 264 1 58
919 2025-01-06 09:00PM RW VC 5 - 4 OTL 1 2 3 0 17 9 0 11 21 0 0 0 70.0 90.0 100.0 0 1 0.00 0 0 1 356 0 68
Show All Games

RECENT GOALIE GAMES

Game ID Date Opp Score RESULT GA SH SV GAA SV% SO B/SH B/SV P/SH P/SV
No goalie stats found.
Show All Games

UPCOMING SERIES

No upcoming games found.

RECORD BOOK

TEAM HISTORY