SERIES
| 3 | 4 | 7 | 11 | +9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 5 | 18 | 49 | 33 | 67% | 7:50 | 180 | |
| 2 | 5 | 3 | 8 | +4 | 15 | 10 | 12 | 0 | 0 | 6 | 23 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 2 | 18 | 46 | 31 | 67% | 12:07 | 118 | |
| 3 | 1 | 7 | 8 | +9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 20 | 9 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 10 | 4 | 82 | 69 | 84% | 11:58 | 178 | |
| 2 | 4 | 3 | 7 | +4 | 10 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 11 | 23 | 34 | 40% | 1 | 0 | 3 | 10 | 36 | 23 | 64% | 7:04 | 120 | |
| 1 | 1 | 5 | 6 | +5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 15 | 79% | 5:41 | 60 | |
| 3 | 1 | 5 | 6 | +9 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | 6 | 72 | 47 | 65% | 12:07 | 178 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .800 | 2.33 | 28 | 35 | 7 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 7 | -9 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 32 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 2 | 11 | 72 | 52 | 72% | 14:18 | 178 | |
| 3 | 2 | 4 | 6 | -9 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 13 | 24 | 2 | 2 | 2 | 24 | 47 | 36 | 57% | 0 | 0 | 0 | 7 | 69 | 47 | 68% | 8:40 | 180 | |
| 3 | 2 | 1 | 3 | -9 | 12 | 9 | 14 | 0 | 0 | 11 | 28 | 2 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 16 | 53 | 41 | 77% | 8:37 | 176 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 28 | 5 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 36 | 72% | 9:54 | 178 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -9 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 6 | 64 | 52 | 81% | 6:29 | 178 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .698 | 6.33 | 44 | 63 | 19 | 0 |
Tap any two player rows to compare them head to head.