Daintydanglz

Season 4:

17 W - 18 L - 7 OTL

Career:

22 W - 24 L - 7 OTL

Trophy Case

None

None

None

P: LW S: NA E STATUS: FT

STAT TOTALS


Goals

46

R: 26 out of 162
Assists

81

R: 12 out of 162
Points

127

R: 18 out of 162
Shots

163

R: 29 out of 162
Pims

53

R: 14 out of 162
Hits

110

R: 48 out of 162
Shg

7

R: 1 out of 162
Ppg

0

R: 16 out of 162
Skgwg

1

R: 10 out of 162
Skfow

0

R: 55 out of 162
Skpenaltiesdrawn

23

R: 6 out of 162
Skpkclearzone

3

R: 22 out of 162


SKATER STATS

GP G A P +/- S Hits PIMS Def Int TO SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOL FOW GWG PD PKCZ Pos SP TOI
42 46 81 127 -5 163 110 53 4 157 599 7 0 61.55 89.29 63.21 0 0 1 23 3 13166 11 2616

RECENT SKATER GAMES

Game ID Date POS OPP SCORE RES G A P +/- H S DEF INT TO PIMS SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOW FOL FO% GWG PD PKCZ POS SP TOI
1447 2025-04-02 09:00PM LW CH 1 - 10 L 1 0 1 -7 1 3 0 0 14 0 0 0 35.0 70.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 226 0 60
1446 2025-04-01 10:00PM LW CH 4 - 8 L 2 1 3 -1 1 5 0 0 12 12 0 0 30.0 95.0 50.0 0 0 0.00 0 1 0 283 0 58
1445 2025-04-01 9:30PM LW EL 5 - 3 L 3 0 3 -1 1 6 0 10 12 2 0 0 65.0 100.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 400 0 60
1444 2025-04-01 9:00PM LW EL 7 - 3 L 2 1 3 -3 1 4 0 2 26 0 0 0 40.0 95.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 371 0 60
1438 2025-03-26 09:00PM LW RD 2 - 3 OTW 0 1 1 1 0 8 0 1 12 0 0 0 60.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 461 0 64
1425 2025-03-25 10:30PM LW CH 5 - 6 L 0 2 2 -2 2 6 0 4 8 0 0 0 40.0 90.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 267 0 60
1424 2025-03-25 10:00PM LW CH 4 - 3 W 2 2 4 1 1 9 0 5 12 0 0 0 50.0 95.0 65.0 0 0 0.00 1 0 0 294 0 60
1423 2025-03-25 9:30PM LW RD 2 - 3 W 1 2 3 2 4 3 0 9 22 2 0 0 70.0 95.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 483 0 58
1411 2025-03-25 9:00PM LW RD 5 - 6 OTW 2 3 5 1 1 7 0 3 16 0 0 0 55.0 100.0 65.0 0 0 0.00 1 1 0 360 1 64
1389 2025-03-18 10:00PM LW JGSI 3 - 4 W 1 1 2 1 4 4 0 1 13 0 0 0 50.0 75.0 70.0 0 0 0.00 0 1 0 238 0 60
1388 2025-03-18 9:30PM LW CH 5 - 6 OTL 0 4 4 1 3 2 0 2 13 4 0 0 45.0 95.0 15.0 0 0 0.00 0 1 0 271 0 62
1387 2025-03-18 9:00PM LW JGSI 5 - 1 L 0 1 1 -4 5 2 1 1 14 0 0 0 35.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 243 1 60
1365 2025-03-05 10:00PM LW CH 4 - 3 W 2 1 3 1 4 4 0 4 16 0 0 0 60.0 90.0 65.0 0 0 0.00 0 1 1 381 0 60
1364 2025-03-05 9:30PM LW TA 5 - 4 L 2 2 4 -1 2 4 0 5 22 2 1 0 55.0 100.0 65.0 0 0 0.00 0 2 0 535 0 58
1363 2025-03-05 9:00PM LW CH 7 - 3 W 2 4 6 4 2 8 0 4 20 5 0 0 60.0 100.0 75.0 0 0 0.00 0 3 0 642 0 60
1340 2025-03-04 9:30PM LW CH 6 - 7 L 1 3 4 -1 6 3 0 2 12 0 0 0 35.0 95.0 80.0 0 0 0.00 0 0 0 284 1 60
1339 2025-03-04 9:00PM LW L7 5 - 4 OTL 1 3 4 0 2 2 0 10 13 2 0 0 90.0 100.0 55.0 0 0 0.00 0 1 0 437 0 86
1316 2025-02-26 9:30PM LW VC 12 - 2 L 0 2 2 -7 2 5 0 3 18 4 0 0 35.0 80.0 20.0 0 0 0.00 0 0 0 261 1 60
1315 2025-02-26 9:00PM LW CH 2 - 5 L 1 0 1 -3 4 5 0 5 14 0 0 0 60.0 75.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 274 0 60
1268 2025-02-19 9:30PM LW HGH 8 - 3 L 0 1 1 -4 3 3 0 6 12 0 0 0 50.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 252 0 60
1267 2025-02-19 9:00PM LW CH 2 - 1 OTW 2 0 2 1 1 3 0 3 18 0 1 0 70.0 100.0 70.0 0 0 0.00 1 1 0 334 1 71
1245 2025-02-18 10:00PM LW CH 2 - 4 L 0 0 0 -2 9 5 0 2 20 0 0 0 45.0 50.0 80.0 0 0 0.00 0 0 0 259 0 60
1244 2025-02-18 9:30PM LW EL 2 - 6 W 1 3 4 4 0 2 0 3 14 0 0 0 50.0 65.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 332 0 67
1243 2025-02-18 9:00PM LW CH 2 - 3 L 1 1 2 0 0 4 0 4 17 2 0 0 65.0 80.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 265 0 58
1218 2025-02-12 10:00PM LW SS 5 - 4 OTL 2 0 2 -2 1 5 0 7 23 2 0 0 65.0 85.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 422 0 60
1217 2025-02-12 9:30PM LW CH 4 - 5 OTL 1 3 4 -1 1 1 0 4 20 0 0 0 55.0 95.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 384 0 71
1216 2025-02-12 9:00PM LW SS 5 - 4 OTL 0 2 2 0 1 2 0 5 19 0 0 0 65.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 366 0 63
1188 2025-02-11 10:00PM LW TMM 5 - 3 L 1 2 3 -2 1 8 1 6 14 0 0 0 50.0 100.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 392 0 60
1187 2025-02-11 9:30PM LW CH 3 - 4 L 1 1 2 0 0 2 0 6 26 0 0 0 70.0 75.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 361 0 60
1186 2025-02-11 9:00PM LW TMM 6 - 7 W 3 4 7 0 2 4 0 1 12 0 1 0 50.0 100.0 70.0 0 0 0.00 0 1 0 313 1 60
1158 2025-02-05 10:00PM LW CH 8 - 0 W 1 5 6 6 5 5 0 3 12 0 0 0 65.0 100.0 85.0 0 0 0.00 0 2 0 331 0 60
1157 2025-02-05 9:30PM LW MM 6 - 4 L 1 2 3 -2 4 3 0 7 20 4 0 0 60.0 50.0 55.0 0 0 0.00 0 0 1 353 0 56
1156 2025-02-05 9:00PM LW CH 4 - 1 W 0 3 3 3 3 0 0 0 14 0 0 0 60.0 85.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 199 0 60
1127 2025-02-04 9:30PM LW CH 10 - 2 W 2 6 8 8 1 7 0 1 20 0 0 0 75.0 100.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 330 0 60
1128 2025-02-04 10:00PM LW NRG 7 - 1 L 0 1 1 -5 0 4 0 6 6 2 0 0 50.0 70.0 55.0 0 0 0.00 0 1 0 273 1 60
1126 2025-02-04 9:00PM LW CH 3 - 4 L 1 1 2 -1 3 2 0 6 21 0 0 0 60.0 85.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 311 2 60
1098 2025-01-29 10:00PM LW CH 7 - 2 W 3 3 6 5 4 5 0 1 7 10 2 0 125.0 165.0 100.0 0 0 0.00 0 1 0 270 0 80
1097 2025-01-29 9:30PM LW RD 3 - 6 W 2 3 5 3 3 6 0 3 6 10 2 0 80.0 95.0 60.0 0 0 0.00 0 1 0 225 0 71
1096 2025-01-29 9:00PM LW CH 7 - 5 W 4 3 7 1 1 6 0 5 4 0 0 0 45.0 100.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 247 0 60
1038 2025-01-22 10:00PM LW CH 2 - 6 L 1 1 2 -4 2 6 0 1 6 0 0 0 40.0 90.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 221 0 60
1037 2025-01-22 9:30PM LW EN 2 - 3 W 0 3 3 2 0 4 0 3 11 2 0 0 80.0 80.0 55.0 0 0 0.00 0 1 1 440 1 59
1036 2025-01-22 9:00PM LW CH 4 - 1 W 0 1 1 3 2 4 0 1 9 0 0 0 70.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 253 1 60
1008 2025-01-21 10:00PM LW RRR 2 - 3 W 0 3 3 0 3 1 0 4 8 0 0 0 70.0 90.0 60.0 0 0 0.00 0 1 0 275 0 60
1007 2025-01-21 9:30PM LW CH 6 - 7 OTL 1 3 4 -1 0 7 1 3 10 2 0 0 40.0 100.0 30.0 0 0 0.00 0 0 0 301 1 62
1006 2025-01-21 9:00PM LW RRR 2 - 4 W 2 1 3 1 4 4 0 5 15 0 0 0 105.0 145.0 105.0 0 0 0.00 0 2 0 351 0 69
978 2025-01-15 10:00PM LW CH 5 - 3 W 2 2 4 2 0 4 0 7 18 0 0 0 75.0 100.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 343 0 60
977 2025-01-15 9:30PM LW MD 4 - 3 OTL 2 0 2 -2 2 4 0 5 4 0 0 0 55.0 100.0 60.0 0 0 0.00 0 1 0 260 0 65
976 2025-01-15 9:00PM LW CH 2 - 6 L 1 0 1 -3 8 4 0 3 4 0 0 0 50.0 75.0 80.0 0 0 0.00 0 1 0 142 0 60
954 2025-01-14 10:00PM LW FT 3 - 2 L 1 1 2 0 5 4 1 5 12 2 0 0 70.0 90.0 55.0 0 0 0.00 0 1 0 269 0 58
952 2025-01-14 9:00PM LW FT 5 - 1 L 0 1 1 -4 2 1 0 2 18 0 0 0 95.0 120.0 110.0 0 0 0.00 0 0 0 245 0 60
953 2025-01-14 9:30PM LW CH 2 - 4 L 0 0 0 -2 5 4 0 2 24 0 0 0 55.0 60.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 281 0 60
924 2025-01-06 09:30PM LW B2B 5 - 12 W 5 3 8 6 3 3 0 2 14 0 1 0 55.0 100.0 75.0 0 0 0.00 0 1 0 268 0 60
923 2025-01-06 09:00PM LW CH 2 - 5 L 0 1 1 -2 4 5 0 3 14 0 0 0 60.0 70.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 306 0 60
Show All Games

RECENT GOALIE GAMES

Game ID Date Opp Score RESULT GA SH SV GAA SV% SO B/SH B/SV P/SH P/SV
No goalie stats found.
Show All Games

UPCOMING SERIES

No upcoming games found.

RECORD BOOK

TEAM HISTORY