SERIES
| 3 | 0 | 6 | 6 | -4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 16 | 9 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 7 | 114 | 92 | 81% | 14:59 | 188 | |
| 3 | 4 | 1 | 5 | -4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 | 4 | 2 | 1 | 27 | 1 | 2 | 33% | 1 | 1 | 20 | 44 | 32 | 73% | 11:09 | 192 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | -4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 26 | 9 | 2 | 2 | 26 | 39 | 39 | 50% | 1 | 4 | 13 | 81 | 71 | 88% | 13:09 | 190 | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | -4 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 21 | 5 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 8 | 87 | 67 | 77% | 16:15 | 190 | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 14 | 29 | 21 | 72% | 6:13 | 130 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 3 | 13 | 8 | 62% | 3:07 | 58 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .725 | 3.44 | 29 | 40 | 11 |
| 3 | 5 | 5 | 10 | +4 | 12 | 15 | 2 | 0 | 1 | 10 | 47 | 2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 13 | 62 | 37 | 60% | 18:32 | 190 | |
| 2 | 3 | 2 | 5 | +1 | 11 | 23 | 4 | 0 | 1 | 4 | 18 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 12 | 30 | 19 | 63% | 6:45 | 128 | |
| 1 | 2 | 2 | 4 | +3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 12 | 16 | 14 | 53% | 1 | 0 | 2 | 17 | 11 | 65% | 3:35 | 60 | |
| 1 | 1 | 3 | 4 | +3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 19 | 10 | 53% | 2:50 | 60 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | +4 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 8 | 81 | 65 | 80% | 9:18 | 188 | |
| 2 | 0 | 3 | 3 | +1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 1 | 1 | 15 | 25 | 26 | 49% | 1 | 0 | 6 | 50 | 38 | 76% | 11:18 | 132 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 8 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 12 | 78 | 61 | 78% | 10:27 | 192 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .857 | 2.50 | 48 | 56 | 8 |
Tap any two player rows to compare them head to head.