SERIES
| 3 | 2 | 5 | 7 | -6 | 5 | 12 | 0 | 0 | 12 | 21 | 10 | 2 | 0 | 21 | 32 | 34 | 48% | 1 | 0 | 3 | 9 | 67 | 47 | 70% | 10:18 | 181 | |
| 3 | 2 | 4 | 6 | -6 | 8 | 18 | 2 | 0 | 9 | 26 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 12 | 51 | 36 | 71% | 10:21 | 179 | |
| 2 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 19 | 4 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 9 | 43 | 28 | 65% | 7:43 | 121 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 15 | 88% | 3:01 | 60 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | -6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 3 | 60 | 49 | 82% | 10:52 | 181 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 3 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 5 | 52 | 34 | 65% | 10:39 | 181 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .650 | 4.64 | 26 | 40 | 14 | 0 |
| 3 | 6 | 4 | 10 | +6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 7 | 32 | 4 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 13 | 68 | 46 | 68% | 17:14 | 181 | |
| 3 | 3 | 7 | 10 | +6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 8 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 11 | 63 | 46 | 73% | 18:50 | 181 | |
| 3 | 3 | 4 | 7 | +6 | 5 | 29 | 0 | 0 | 7 | 20 | 3 | 2 | 1 | 20 | 34 | 32 | 52% | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 43 | 74% | 8:19 | 181 | |
| 3 | 1 | 6 | 7 | +6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 10 | 9 | 8 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 19 | 79 | 67 | 85% | 10:12 | 181 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | +6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 10 | 65 | 52 | 80% | 8:59 | 181 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .735 | 2.98 | 25 | 34 | 9 | 1 |
Tap any two player rows to compare them head to head.