SERIES
| 2 | 8 | 1 | 9 | +2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 17 | 44 | 29 | 66% | 9:37 | 135 | |
| 1 | 1 | 5 | 6 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 8 | 21 | 14 | 67% | 9:50 | 60 | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | +2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 12 | 34 | 28 | 55% | 3 | 0 | 0 | 8 | 48 | 38 | 79% | 9:39 | 137 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 4 | 58 | 53 | 91% | 7:45 | 137 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 38 | 84% | 7:32 | 137 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 | 50% | 3:33 | 77 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | .786 | 2.63 | 22 | 28 | 6 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 10 | 48 | 38 | 79% | 8:00 | 134 | |
| 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 13 | 65 | 49 | 75% | 12:03 | 135 | |
| 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 26 | 32 | 45% | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 | 63 | 79% | 8:10 | 133 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 3 | 48 | 39 | 81% | 7:19 | 135 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 0 | 5 | 48 | 43 | 90% | 4:23 | 135 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | .750 | 3.94 | 27 | 36 | 9 | 1 |
Tap any two player rows to compare them head to head.