SERIES
| 3 | 2 | 8 | 10 | -1 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 12 | 31 | 3 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 0 | 13 | 98 | 72 | 73% | 19:59 | 184 | |
| 3 | 5 | 4 | 9 | -1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 5 | 1 | 1 | 8 | 33 | 43 | 43% | 1 | 1 | 0 | 10 | 82 | 67 | 82% | 8:21 | 187 | |
| 3 | 4 | 4 | 8 | -1 | 19 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 26 | 63 | 47 | 75% | 10:00 | 186 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | -1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 13 | 66 | 58 | 88% | 6:35 | 184 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 5 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 4 | 60 | 42 | 70% | 11:31 | 188 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .745 | 3.83 | 35 | 47 | 12 | 188 |
| 1 | 5 | 4 | 9 | +7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | 20 | 71% | 6:55 | 60 | |
| 3 | 3 | 6 | 9 | +1 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 34 | 2 | 0 | 1 | 34 | 1 | 1 | 50% | 2 | 2 | 2 | 11 | 67 | 46 | 69% | 13:44 | 188 | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 5 | 67 | 55 | 82% | 11:42 | 187 | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | -6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 7 | 34 | 22 | 65% | 6:22 | 128 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 1 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 6 | 59 | 45 | 76% | 11:39 | 188 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 3 | 82% | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 16 | 84% | 3:35 | 53 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 11 | 52% | 3 | 0 | 1 | 6 | 22 | 15 | 68% | 4:28 | 68 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .778 | 3.85 | 42 | 54 | 12 | 187 |
Tap any two player rows to compare them head to head.