SERIES
| 3 | 5 | 4 | 9 | -16 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 32 | 86% | 13:21 | 179 | |
| 3 | 4 | 5 | 9 | -16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 2 | 2 | 1 | 17 | 32 | 58 | 36% | 1 | 1 | 0 | 6 | 69 | 54 | 78% | 10:18 | 180 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | -16 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 16 | 51 | 33 | 65% | 10:03 | 180 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | -16 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 0 | 4 | 48 | 39 | 81% | 6:49 | 177 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -16 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 4 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 3 | 45 | 35 | 78% | 6:21 | 174 |
| 3 | 16 | 9 | 25 | +15 | 35 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 21 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 67% | 2 | 2 | 9 | 46 | 80 | 51 | 64% | 18:47 | 179 | |
| 3 | 9 | 13 | 22 | +15 | 17 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 16 | 56 | 31 | 64% | 1 | 0 | 0 | 22 | 49 | 38 | 78% | 9:49 | 178 | |
| 3 | 6 | 12 | 18 | +16 | 19 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 17 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 26 | 75 | 57 | 76% | 10:19 | 180 | |
| 3 | 1 | 10 | 11 | +16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 23 | 10 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 2 | 5 | 64 | 49 | 77% | 9:27 | 178 | |
| 3 | 1 | 10 | 11 | +15 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 6 | 93 | 72 | 77% | 10:08 | 178 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .684 | 4.00 | 26 | 38 | 12 |
Tap any two player rows to compare them head to head.