SERIES
| 2 | 1 | 3 | 4 | -3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 38 | 5 | 3 | 0 | 38 | 12 | 23 | 34% | 1 | 0 | 0 | 5 | 43 | 32 | 74% | 13:47 | 120 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 8 | 50 | 44 | 88% | 9:42 | 164 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 9 | 69% | 3:30 | 58 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 12 | 37% | 0 | 1 | 0 | 6 | 30 | 17 | 57% | 4:47 | 60 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 4 | 61 | 49 | 80% | 6:45 | 180 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .759 | 4.33 | 41 | 54 | 13 | 1 |
| 3 | 5 | 7 | 12 | +7 | 19 | 12 | 0 | 1 | 6 | 33 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3 | 0 | 100% | 0 | 0 | 6 | 24 | 61 | 40 | 66% | 18:01 | 180 | |
| 3 | 6 | 1 | 7 | +6 | 10 | 11 | 8 | 1 | 9 | 34 | 1 | 1 | 3 | 34 | 32 | 19 | 63% | 0 | 0 | 0 | 9 | 38 | 21 | 55% | 9:21 | 177 | |
| 3 | 1 | 6 | 7 | +7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 20 | 3 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 7 | 7 | 77 | 60 | 78% | 10:45 | 180 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | +7 | 2 | 8 | 2 | 0 | 12 | 20 | 1 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 5 | 63 | 43 | 68% | 13:21 | 178 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | +4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 8 | 57% | 3:43 | 58 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | +3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 10 | 28 | 24 | 86% | 4:35 | 120 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .872 | 2.00 | 41 | 47 | 6 | 1 |
Tap any two player rows to compare them head to head.