Games
Three Stars
SSEDM
3311
1914
8:565:13
1712
OFFENSE
33Shots11
1158Poss1021
536TOA313
SPECIAL TEAMS
1PPG0
0SHG0
0PIM2
DEFENSE
17Takeaways12
26Giveaways36
3Blocked2
Smoke Show — Skaters
RWJoshrg23 | 1 | 6 | 6 | 12 | +15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 21 | 17 | 81.0% | 17 | 88.2% | 354 | 60 |
| 1 | 4 | 5 | 9 | +15 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 19 | 14 | 57.6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 25 | 19 | 76.0% | 11 | 81.8% | 243 | 60 | |
| 1 | 3 | 2 | 5 | +15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 28 | 22 | 78.6% | 1 | 100.0% | 259 | 60 | |
| 1 | 3 | 1 | 4 | +15 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 9 | 64.3% | 6 | 83.3% | 184 | 60 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | +15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 66.7% | 1 | 0.0% | 118 | 60 |
Smoke Show — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 11 | 11 | 100.0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 60 |
Electric Dream Machine — Skaters
| 1 | 0 | 0 | 0 | -15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 50.0% | 3 | 33.3% | 182 | 59 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 19 | 42.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 16 | 13 | 81.3% | 3 | 100.0% | 214 | 60 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 20 | 17 | 85.0% | 1 | 0.0% | 177 | 60 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 5 | 62.5% | 4 | 50.0% | 206 | 60 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 9 | 75.0% | 3 | 100.0% | 242 | 60 |
Electric Dream Machine — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCN65 | 1 | 16 | 18 | 34 | 52.9 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 60 |



