Smoke Show 16 - 0 Electric Dream Machine — EASHL 6v6 game recap
Three Stars
Recap
writeup placeholder
OFFENSE
33Shots11
19:18Poss17:01
SPECIAL TEAMS
1PPG0
0SHG0
19FO Wins14
DEFENSE
17Takeaways12
26Giveaways36
3Blocked2
Smoke Show — Skaters
RWJoshrg23 | 6 | 6 | 12 | +15 | 15 | 15 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 21 | 17 | 81.0% | 17 | 88.2% | 5:54 | 60 |
| 4 | 5 | 9 | +15 | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14 | 57.6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 25 | 19 | 76.0% | 11 | 81.8% | 4:03 | 60 | |
| 3 | 2 | 5 | +15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 28 | 22 | 78.6% | 1 | 100.0% | 4:19 | 60 | |
| 3 | 1 | 4 | +15 | 5 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 9 | 64.3% | 6 | 83.3% | 3:04 | 60 | |
| 0 | 2 | 2 | +15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 66.7% | 1 | 0.0% | 1:58 | 60 |
Smoke Show — Goalies
| NAME | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | BSH | PS | PSH | PKC | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 11 | 100.0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Electric Dream Machine — Skaters
| 0 | 0 | 0 | -15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 50.0% | 3 | 33.3% | 3:02 | 59 | |
| 0 | 0 | 0 | -15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 42.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 16 | 13 | 81.3% | 3 | 100.0% | 3:34 | 60 | |
| 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 20 | 17 | 85.0% | 1 | 0.0% | 2:57 | 60 | |
| 0 | 0 | 0 | -15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 5 | 62.5% | 4 | 50.0% | 3:26 | 60 | |
| 0 | 0 | 0 | -15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 9 | 75.0% | 3 | 100.0% | 4:02 | 60 |
Electric Dream Machine — Goalies
| NAME | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | BSH | PS | PSH | PKC | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCN65 | 16 | 18 | 34 | 52.9 | 16.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Player Comparison
0/2
Click any player row in the stat tables to select them for comparison. Select 2 players to see head-to-head stats.



