Games
ENA51
86149
8696
49:1863:23
92104
OFFENSE
86Shots149
7628Poss10310
2958TOA3803
SPECIAL TEAMS
1PPG5
0SHG0
20PIM16
DEFENSE
92Takeaways104
243Giveaways224
31Blocked17
Evil Nature — Skaters
LWBills 39 | 7 | 8 | 10 | 18 | +0 | 32 | 22 | 4 | 1 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 67 | 98 | 64 | 65.3% | 38 | 84.2% | 1689 | 449 |
| 7 | 10 | 5 | 15 | +0 | 28 | 40 | 2 | 0 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 73 | 72 | 49 | 68.1% | 32 | 87.5% | 1469 | 451 | |
| 7 | 1 | 6 | 7 | +0 | 11 | 24 | 4 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 34 | 45 | 186 | 144 | 77.4% | 18 | 61.1% | 2283 | 449 | |
| 4 | 2 | 4 | 6 | -1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 48 | 58 | 45.3% | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 18 | 64 | 54 | 84.4% | 10 | 70.0% | 542 | 266 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 12 | 73 | 62 | 84.9% | 14 | 57.1% | 530 | 184 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 7 | 19 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 38 | 38 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 23 | 74 | 59 | 79.7% | 8 | 87.5% | 653 | 187 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 | 65 | 50 | 76.9% | 6 | 66.7% | 462 | 262 |
Evil Nature — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 20 | 106 | 126 | 84.1 | 2.86 | 0 | 3 | 0 | 453 |
Area 51 — Skaters
| 7 | 7 | 5 | 12 | +0 | 24 | 3 | 4 | 2 | 10 | 45 | 0 | 0 | 95 | 83 | 53.4% | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 | 45 | 165 | 119 | 72.1% | 29 | 82.8% | 1906 | 449 | |
| 7 | 2 | 10 | 12 | +0 | 13 | 16 | 6 | 0 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 67 | 252 | 189 | 75.0% | 17 | 76.5% | 3502 | 447 | |
| 7 | 6 | 5 | 11 | +0 | 34 | 41 | 2 | 1 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 17 | 41 | 131 | 98 | 74.8% | 46 | 73.9% | 1718 | 451 | |
| 3 | 4 | 4 | 8 | +7 | 11 | 22 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 48 | 37 | 77.1% | 13 | 84.6% | 514 | 206 | |
| 6 | 0 | 7 | 7 | +5 | 18 | 20 | 0 | 0 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | 38 | 167 | 133 | 79.6% | 34 | 52.9% | 1713 | 393 | |
RWGala | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 | 23 | 76.7% | 2 | 50.0% | 329 | 123 |
Area 51 — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 10 | 60.0 | 4.00 | 0 | 2 | 0 | 60 | |
| 6 | 18 | 82 | 100 | 82.0 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 393 |



