Games
Three Stars
MDSHC
5347
3336
24:1521:43
5167
OFFENSE
53Shots47
3874Poss3845
1455TOA1303
SPECIAL TEAMS
1PPG0
0SHG0
22PIM32
DEFENSE
51Takeaways67
145Giveaways116
7Blocked5
Mighty Deks — Skaters
| 3 | 3 | 6 | 9 | +0 | 9 | 20 | 5 | 1 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 62 | 61 | 43 | 70.5% | 12 | 75.0% | 1228 | 198 | |
| 3 | 3 | 4 | 7 | +0 | 12 | 18 | 0 | 2 | 6 | 20 | 0 | 0 | 33 | 37 | 47.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 51 | 38 | 74.5% | 12 | 100.0% | 663 | 198 | |
| 3 | 2 | 3 | 5 | +0 | 4 | 19 | 5 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 29 | 58 | 42 | 72.4% | 7 | 57.1% | 779 | 198 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | +0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 | 76 | 65 | 85.5% | 9 | 44.4% | 898 | 196 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | +0 | 6 | 11 | 10 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 28 | 23 | 82.1% | 7 | 85.7% | 306 | 198 |
Mighty Deks — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 48 | 58 | 82.8 | 3.33 | 0 | 1 | 0 | 198 |
Smoke HC — Skaters
RWHylightt | 3 | 4 | 2 | 6 | +0 | 15 | 11 | 12 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 36 | 41 | 25 | 61.0% | 17 | 88.2% | 786 | 196 |
| 3 | 1 | 4 | 5 | +0 | 4 | 18 | 5 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 22 | 66 | 49 | 74.2% | 12 | 33.3% | 1188 | 198 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 12 | 51 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 36 | 49 | 34 | 69.4% | 14 | 85.7% | 735 | 197 | |
| 3 | 3 | 2 | 5 | +0 | 13 | 17 | 11 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 34 | 32 | 51.5% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 56 | 45 | 80.4% | 11 | 118.2% | 462 | 192 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | +0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | 12 | 54 | 40 | 74.1% | 7 | 71.4% | 674 | 198 |
Smoke HC — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 31 | 42 | 73.8 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 198 |



