Games
Three Stars
SHCRRN
4161
2641
21:3426:16
4240
OFFENSE
41Shots61
3711Poss3131
1294TOA1576
SPECIAL TEAMS
1PPG5
0SHG0
8PIM10
DEFENSE
42Takeaways40
91Giveaways97
12Blocked18
Smoke HC — Skaters
| 3 | 3 | 3 | 6 | -1 | 7 | 36 | 0 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 29 | 55 | 46 | 83.6% | 11 | 63.6% | 758 | 240 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 | 61 | 48 | 78.7% | 16 | 37.5% | 425 | 234 | |
RWHylightt | 3 | 3 | 2 | 5 | -1 | 18 | 19 | 2 | 1 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26 | 50 | 35 | 70.0% | 21 | 85.7% | 803 | 238 |
| 3 | 2 | 3 | 5 | -1 | 11 | 13 | 2 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 26 | 40 | 39.4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 44 | 35 | 79.5% | 14 | 78.6% | 457 | 239 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 23 | 81 | 67 | 82.7% | 13 | 38.5% | 1268 | 240 |
Smoke HC — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 39 | 49 | 79.6 | 3.33 | 0 | 1 | 0 | 239 |
Reggaeton Roughnecks — Skaters
| 3 | 7 | 2 | 9 | +1 | 21 | 18 | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 32 | 69 | 54 | 78.3% | 25 | 84.0% | 787 | 236 | |
| 2 | 1 | 4 | 5 | +3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 35 | 51 | 28 | 54.9% | 8 | 50.0% | 735 | 120 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | +1 | 5 | 14 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 44 | 35 | 79.5% | 9 | 55.6% | 325 | 239 | |
LWLoxies | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | 19 | 76.0% | 11 | 72.7% | 309 | 120 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 63 | 50 | 79.4% | 3 | 33.3% | 392 | 239 |
Reggaeton Roughnecks — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | 18 | 72.2 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 120 |



