Games
Three Stars
GTHF
3462
2834
15:5026:40
3942
OFFENSE
34Shots62
2802Poss3712
950TOA1600
SPECIAL TEAMS
0PPG2
0SHG0
10PIM4
DEFENSE
39Takeaways42
93Giveaways91
11Blocked8
Gooper Troopers — Skaters
| 3 | 1 | 2 | 3 | -6 | 10 | 32 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 28 | 29 | 49.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 26 | 51 | 40 | 78.4% | 12 | 83.3% | 642 | 161 | |
LWRyGuyX9 | 3 | 1 | 1 | 2 | -9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 47 | 37 | 78.7% | 10 | 60.0% | 621 | 178 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | -9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 44 | 29 | 65.9% | 11 | 63.6% | 520 | 178 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 7 | 34 | 24 | 70.6% | 1 | 100.0% | 291 | 180 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -9 | 4 | 11 | 4 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | 53 | 36 | 67.9% | 8 | 50.0% | 728 | 178 |
Gooper Troopers — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 45 | 59 | 76.3 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Harfangs — Skaters
LWxBrindy | 3 | 8 | 4 | 12 | +9 | 23 | 54 | 2 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28 | 40 | 31 | 77.5% | 29 | 79.3% | 847 | 179 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | +9 | 14 | 19 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 25 | 98 | 72 | 73.5% | 20 | 70.0% | 950 | 180 | |
| 3 | 3 | 4 | 7 | +9 | 9 | 21 | 0 | 4 | 3 | 16 | 0 | 0 | 34 | 31 | 52.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 77 | 61 | 79.2% | 8 | 112.5% | 769 | 180 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | +9 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | 84 | 64 | 76.2% | 5 | 20.0% | 554 | 180 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | +9 | 3 | 8 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 49 | 39 | 79.6% | 10 | 30.0% | 592 | 178 |
Harfangs — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 34 | 37 | 91.9 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 180 |



