SERIES
| 3 | 0 | 3 | 3 | -11 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 6 | 45 | 35 | 78% | 7:59 | 180 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10 | 14 | 42% | 0 | 0 | 7 | 18 | 12 | 67% | 4:00 | 59 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 40% | 0 | 0 | 2 | 14 | 10 | 71% | 2:09 | 59 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 21 | 11 | 52% | 5:10 | 60 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 7 | 13 | 12 | 92% | 1:47 | 60 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 12 | 37% | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 78% | 2:01 | 60 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | SO | BRK SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | .645 | 5.50 | 20 | 31 | 11 | 0 | 0 | 120 |
| 3 | 3 | 10 | 13 | +11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 44 | 2 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 18 | 83 | 62 | 75% | 27:16 | 180 | |
| 3 | 5 | 7 | 12 | +11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 39 | 26 | 60% | 0 | 1 | 11 | 81 | 66 | 81% | 12:46 | 180 | |
| 3 | 9 | 2 | 11 | +11 | 22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 18 | 7 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 26 | 58 | 45 | 78% | 9:26 | 177 | |
| 3 | 1 | 6 | 7 | +10 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 9 | 61 | 52 | 85% | 14:22 | 178 | |
| 3 | 0 | 5 | 5 | +11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 8 | 64 | 52 | 81% | 7:45 | 180 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | SO | BRK SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .867 | 2.00 | 39 | 45 | 6 | 1 | 2 | 180 |
Tap any two player rows to compare them head to head.