Games
Three Stars
A51MD
4847
2931
26:2623:18
4136
OFFENSE
48Shots47
4021Poss3219
1586TOA1398
SPECIAL TEAMS
1PPG1
0SHG0
14PIM2
DEFENSE
41Takeaways36
92Giveaways90
10Blocked16
Area 51 — Skaters
| 3 | 1 | 9 | 10 | +3 | 5 | 15 | 6 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 20 | 84 | 71 | 84.5% | 7 | 71.4% | 1413 | 177 | |
| 3 | 2 | 6 | 8 | +3 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 28 | 40 | 29 | 72.5% | 16 | 75.0% | 683 | 178 | |
| 3 | 4 | 2 | 6 | +3 | 18 | 10 | 4 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 28 | 30 | 48.3% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | 60 | 48 | 80.0% | 15 | 120.0% | 604 | 178 | |
RWJHubbs92 | 3 | 4 | 0 | 4 | +3 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 39 | 29 | 74.4% | 12 | 66.7% | 475 | 178 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | +3 | 9 | 19 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | 76 | 58 | 76.3% | 23 | 39.1% | 846 | 180 |
Area 51 — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 26 | 38 | 68.4 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Mighty Deks — Skaters
| 3 | 4 | 4 | 8 | -3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 33 | 48 | 27 | 56.3% | 10 | 70.0% | 833 | 180 | |
| 3 | 4 | 3 | 7 | -3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 31 | 29 | 51.7% | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 76 | 61 | 80.3% | 11 | 72.7% | 555 | 180 | |
| 3 | 1 | 5 | 6 | -3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 53 | 44 | 83.0% | 6 | 66.7% | 674 | 180 | |
| 3 | 2 | 3 | 5 | -3 | 12 | 13 | 0 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 49 | 38 | 77.6% | 15 | 80.0% | 572 | 180 | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | -3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | 53 | 43 | 81.1% | 4 | 75.0% | 585 | 180 |
Mighty Deks — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 47 | 59 | 79.7 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 180 |



