SERIES
| 3 | 6 | 4 | 10 | -6 | 21 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 28 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 25 | 45 | 31 | 69% | 12:35 | 176 | |
| 3 | 5 | 3 | 8 | -6 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 13 | 59 | 43 | 73% | 13:53 | 178 | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | -7 | 4 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 | 41 | 52 | 44% | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 25 | 63% | 5:22 | 178 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | -6 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 8 | 49 | 40 | 82% | 7:45 | 178 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 10 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 2 | 4 | 35 | 20 | 57% | 5:44 | 120 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73% | 1:59 | 60 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV | PEN SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .744 | 6.67 | 58 | 78 | 20 | 1 | 0 | 180 |
| 3 | 10 | 6 | 16 | +6 | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 32 | 2 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 29 | 68 | 34 | 50% | 21:27 | 180 | |
| 3 | 7 | 7 | 14 | +6 | 27 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 39 | 3 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 34 | 58 | 43 | 74% | 15:38 | 180 | |
| 3 | 0 | 9 | 9 | +6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6 | 73 | 57 | 78% | 9:50 | 180 | |
| 3 | 3 | 5 | 8 | +6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 12 | 53 | 42 | 56% | 1 | 0 | 0 | 17 | 56 | 43 | 77% | 9:56 | 180 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | +6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 4 | 58 | 45 | 78% | 6:06 | 180 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV | PEN SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .750 | 3.69 | 33 | 44 | 11 | 0 | 1 | 179 |
Tap any two player rows to compare them head to head.