Games
ENSHC
5058
3931
27:0626:28
4044
OFFENSE
50Shots58
4515Poss3292
1626TOA1588
SPECIAL TEAMS
0PPG1
0SHG0
2PIM8
DEFENSE
40Takeaways44
100Giveaways103
11Blocked16
Evil Nature — Skaters
| 3 | 4 | 3 | 7 | +0 | 18 | 14 | 0 | 1 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 29 | 56 | 40 | 71.4% | 23 | 78.3% | 943 | 203 | |
| 3 | 2 | 4 | 6 | +0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 0 | 0 | 39 | 31 | 55.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 15 | 95 | 77 | 81.1% | 7 | 100.0% | 818 | 203 | |
LWBills 39 | 3 | 1 | 2 | 3 | +0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 87 | 51 | 58.6% | 28 | 71.4% | 1090 | 203 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +0 | 8 | 15 | 2 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 23 | 74 | 60 | 81.1% | 18 | 44.4% | 969 | 202 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | +0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 94 | 80 | 85.1% | 12 | 58.3% | 695 | 203 |
Evil Nature — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 24 | 33 | 72.7 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 203 |
Smoke HC — Skaters
| 3 | 3 | 4 | 7 | +0 | 7 | 24 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 31 | 39 | 44.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | 76 | 59 | 77.6% | 9 | 77.8% | 720 | 203 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | +0 | 9 | 48 | 2 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 30 | 59 | 38 | 64.4% | 11 | 81.8% | 684 | 202 | |
RWHylightt | 3 | 3 | 2 | 5 | +0 | 9 | 25 | 4 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 63 | 49 | 77.8% | 10 | 90.0% | 526 | 199 |
| 3 | 1 | 3 | 4 | +0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 11 | 28 | 69 | 52 | 75.4% | 9 | 33.3% | 689 | 203 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | +0 | 4 | 13 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 75 | 61 | 81.3% | 7 | 57.1% | 673 | 201 |
Smoke HC — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 67 | 75 | 89.3 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 203 |



