Games
Three Stars
ENCHA
6457
3538
29:4126:36
5063
OFFENSE
64Shots57
4529Poss3660
1781TOA1596
SPECIAL TEAMS
1PPG1
0SHG0
6PIM14
DEFENSE
50Takeaways63
142Giveaways115
8Blocked20
Evil Nature — Skaters
| 3 | 2 | 4 | 6 | -3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 24 | 108 | 86 | 79.6% | 16 | 62.5% | 1284 | 208 | |
LWBills 39 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 22 | 23 | 2 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 35 | 82 | 56 | 68.3% | 27 | 81.5% | 1051 | 209 |
| 3 | 2 | 4 | 6 | -3 | 19 | 16 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 58 | 62 | 44 | 71.0% | 26 | 73.1% | 1298 | 211 | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | -3 | 13 | 12 | 0 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 35 | 38 | 47.9% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 67 | 51 | 76.1% | 15 | 86.7% | 468 | 211 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 73 | 55 | 75.3% | 9 | 11.1% | 428 | 211 |
Evil Nature — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 38 | 49 | 77.6 | 3.67 | 0 | 2 | 0 | 211 |
Chaos — Skaters
| 3 | 3 | 6 | 9 | +3 | 19 | 16 | 4 | 1 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 40 | 49 | 29 | 59.2% | 23 | 82.6% | 1185 | 207 | |
| 3 | 4 | 2 | 6 | +3 | 10 | 42 | 2 | 0 | 6 | 34 | 0 | 0 | 38 | 34 | 52.8% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 34 | 51 | 37 | 72.5% | 14 | 71.4% | 666 | 209 | |
| 3 | 3 | 2 | 5 | +3 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 22 | 54 | 37 | 68.5% | 19 | 73.7% | 716 | 205 | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | +3 | 1 | 13 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 17 | 9 | 48 | 34 | 70.8% | 3 | 33.3% | 661 | 209 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 11 | 10 | 53 | 37 | 69.8% | 6 | 16.7% | 432 | 211 |
Chaos — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 62 | 70 | 88.6 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 211 |



