Games
Three Stars
DYNMD
4150
2936
24:2335:43
5852
OFFENSE
41Shots50
3782Poss3753
1463TOA2143
SPECIAL TEAMS
0PPG0
0SHG0
20PIM14
DEFENSE
58Takeaways52
118Giveaways125
12Blocked7
Dynamo — Skaters
| 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 41 | 0 | 0 | 29 | 37 | 43.9% | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 16 | 41 | 56 | 39 | 69.6% | 13 | 69.2% | 1154 | 188 | |
LWRyGuyX9 | 3 | 2 | 2 | 4 | -3 | 13 | 2 | 12 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 21 | 49 | 40 | 81.6% | 14 | 92.9% | 495 | 186 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | -3 | 6 | 55 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 37 | 52 | 31 | 59.6% | 10 | 60.0% | 979 | 188 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 20 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 52 | 41 | 78.8% | 8 | 12.5% | 570 | 182 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 8 | 51 | 43 | 84.3% | 9 | 44.4% | 584 | 186 |
Dynamo — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 46 | 55 | 83.6 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 188 |
Mighty Deks — Skaters
| 3 | 5 | 1 | 6 | +3 | 13 | 10 | 2 | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 34 | 51 | 39 | 76.5% | 15 | 86.7% | 717 | 186 | |
| 3 | 3 | 1 | 4 | +3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 35 | 64 | 42 | 65.6% | 17 | 82.4% | 1220 | 188 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | +3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 | 6 | 69 | 62 | 89.9% | 13 | 46.2% | 642 | 188 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 | 58 | 48 | 82.8% | 8 | 25.0% | 498 | 188 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | +3 | 12 | 32 | 12 | 2 | 3 | 34 | 0 | 0 | 35 | 28 | 55.6% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 34 | 55 | 41 | 74.5% | 14 | 85.7% | 676 | 187 |
Mighty Deks — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 31 | 37 | 83.8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 188 |



