Games
Three Stars
ENGT
4638
3033
24:5823:22
3948
OFFENSE
46Shots38
4019Poss3034
1498TOA1402
SPECIAL TEAMS
1PPG0
0SHG0
2PIM4
DEFENSE
39Takeaways48
110Giveaways104
5Blocked6
Evil Nature — Skaters
| 3 | 7 | 6 | 13 | +14 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | 65 | 39 | 60.0% | 19 | 78.9% | 962 | 180 | |
LWBills 39 | 3 | 7 | 5 | 12 | +14 | 24 | 10 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 26 | 64 | 47 | 73.4% | 31 | 77.4% | 944 | 180 |
| 3 | 2 | 6 | 8 | +14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 30 | 33 | 47.6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 21 | 75 | 67 | 89.3% | 5 | 80.0% | 715 | 180 | |
| 3 | 1 | 5 | 6 | +14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 21 | 67 | 48 | 71.6% | 5 | 100.0% | 686 | 180 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +14 | 5 | 8 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 85 | 71 | 83.5% | 7 | 71.4% | 712 | 178 |
Evil Nature — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 21 | 23 | 91.3 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 180 |
Gooper Troopers — Skaters
| 3 | 0 | 2 | 2 | -14 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 54 | 35 | 64.8% | 3 | 66.7% | 619 | 178 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -14 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 32 | 13 | 40.6% | 9 | 77.8% | 679 | 179 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 33 | 30 | 52.4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 36 | 23 | 63.9% | 4 | 125.0% | 391 | 180 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 18 | 59 | 39 | 66.1% | 9 | 33.3% | 844 | 180 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13 | 47 | 38 | 80.9% | 3 | 33.3% | 501 | 180 |
Gooper Troopers — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | 45 | 62 | 72.6 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 180 |



