SERIES
| 3 | 6 | 0 | 6 | +2 | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 19 | 8 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 23 | 47 | 38 | 81% | 7:47 | 183 | |
| 3 | 0 | 6 | 6 | +3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 20 | 1 | 1 | 23 | 33 | 33 | 50% | 1 | 0 | 4 | 4 | 67 | 52 | 78% | 14:14 | 182 | |
| 2 | 2 | 3 | 5 | +5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 7 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 20 | 46 | 32 | 70% | 7:32 | 120 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | +3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 23 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | – | 1 | 5 | 1 | 11 | 63 | 48 | 76% | 10:34 | 185 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 89% | 1:19 | 67 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 12 | 0 | 0 | 23 | 2 | 3 | 40% | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 21 | 72% | 5:32 | 65 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .857 | 1.93 | 36 | 42 | 6 | 187 |
| 3 | 1 | 4 | 5 | -3 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | 17 | 5 | 1 | 38 | 0 | 3 | 0% | 5 | 1 | 0 | 15 | 64 | 49 | 77% | 15:51 | 186 | |
| 3 | 3 | 1 | 4 | -3 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 12 | 46 | 31 | 67% | 6:09 | 187 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | -3 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 46 | 25 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 3 | 7 | 84 | 57 | 68% | 17:45 | 185 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | -3 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 11 | 0 | 1 | 24 | 36 | 32 | 53% | 1 | 0 | 1 | 15 | 74 | 55 | 74% | 14:13 | 183 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 21 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 4 | 75 | 59 | 79% | 9:20 | 187 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .796 | 3.23 | 39 | 49 | 10 | 186 |
Tap any two player rows to compare them head to head.