FINAL
| 1 | 1 | 2 | -3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 82.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 | 11 | 64.7% | 8 | 87.5% | 4:38 | 57.98 | |
| 1 | 1 | 2 | -3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 9 | 69.2% | 8 | 62.5% | 2:37 | 60.0 | |
| 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 10 | 76.9% | 1 | 100.0% | 2:47 | 60.0 | |
| 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 34 | 27 | 79.4% | 4 | 50.0% | 5:31 | 60.0 | |
RWyung96 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 24 | 11 | 45.8% | 6 | 66.7% | 6:36 | 58.02 |
| NAME | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | BSH | PS | PSH | PKC | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 12 | 50.0 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.0 |
RWyRykerr | 3 | 1 | 4 | +3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 23 | 15 | 65.2% | 3 | 66.7% | 4:25 | 58.0 |
| 1 | 3 | 4 | +3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 24.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | 13 | 92.9% | 3 | 66.7% | 4:04 | 60.0 | |
| 2 | 1 | 3 | +3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 10 | 83.3% | 8 | 62.5% | 2:06 | 60.0 | |
| 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | 12 | 80.0% | 0 | - | 3:25 | 60.0 | |
| 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18 | 11 | 61.1% | 1 | 0.0% | 1:58 | 60.0 |
| NAME | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | BSH | PS | PSH | PKC | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19 | 22 | 86.4 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 |
Click any player row in the stat tables to select them for comparison. Select 2 players to see head-to-head stats.