Supremecy 2 - 4 Geriatric Pucks — EASHL 6v6 game recap
Three Stars
Recap
writeup placeholder
OFFENSE
18Shots13
17:34Poss19:54
SPECIAL TEAMS
0PPG1
1SHG0
19FO Wins11
DEFENSE
19Takeaways16
33Giveaways56
2Blocked6
Supremecy — Skaters
| 0 | 2 | 2 | +0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 28 | 25 | 89.3% | 3 | 66.7% | 5:25 | 66 | |
| 1 | 1 | 2 | +0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 19 | 11 | 63.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 27 | 20 | 74.1% | 4 | 100.0% | 4:42 | 66 | |
| 1 | 1 | 2 | +0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 62.5% | 7 | 57.1% | 2:31 | 64 | |
RWyRykerr | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 22 | 12 | 54.5% | 6 | 83.3% | 4:56 | 65 |
Supremecy — Goalies
| NAME | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | BSH | PS | PSH | PKC | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 13 | 69.2 | 3.64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Geriatric Pucks — Skaters
| 2 | 2 | 4 | +0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 14 | 10 | 71.4% | 4 | 100.0% | 5:51 | 64 | |
| 1 | 2 | 3 | +0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 24 | 15 | 62.5% | 4 | 100.0% | 5:01 | 64 | |
| 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 36.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 24 | 20 | 83.3% | 0 | - | 3:28 | 66 | |
| 0 | 1 | 1 | +0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 84.6% | 3 | 100.0% | 1:32 | 66 | |
| 1 | 0 | 1 | +0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 27 | 16 | 59.3% | 3 | 33.3% | 4:02 | 66 |
Geriatric Pucks — Goalies
| NAME | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | BSH | PS | PSH | PKC | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 18 | 83.3 | 2.73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Player Comparison
0/2
Click any player row in the stat tables to select them for comparison. Select 2 players to see head-to-head stats.



