Geriatric Pucks 2 - 3 Supremecy (OT) — EASHL 6v6 game recap
Three Stars
Recap
writeup placeholder
OFFENSE
18Shots19
25:44Poss22:37
SPECIAL TEAMS
0PPG0
0SHG1
10FO Wins16
DEFENSE
15Takeaways9
28Giveaways30
8Blocked4
Geriatric Pucks — Skaters
| 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 38.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 32 | 25 | 78.1% | 5 | 60.0% | 6:14 | 80 | |
| 1 | 1 | 2 | -1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 24 | 15 | 62.5% | 9 | 88.9% | 7:17 | 80 | |
| 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 23 | 18 | 78.3% | 4 | 75.0% | 5:14 | 80 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 16 | 76.2% | 8 | 25.0% | 3:32 | 78 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 24 | 22 | 91.7% | 2 | 100.0% | 3:27 | 80 |
Geriatric Pucks — Goalies
| NAME | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | BSH | PS | PSH | PKC | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 19 | 84.2 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Supremecy — Skaters
| 2 | 1 | 3 | +1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 11 | 68.8% | 4 | 25.0% | 2:19 | 80 | |
| 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 26 | 19 | 73.1% | 4 | 75.0% | 6:53 | 80 | |
| 1 | 1 | 2 | +1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 61.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 29 | 22 | 75.9% | 6 | 100.0% | 6:37 | 80 | |
RWyRykerr | 0 | 1 | 1 | +0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 | 13 | 61.9% | 11 | 45.5% | 6:48 | 78 |
Supremecy — Goalies
| NAME | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | BSH | PS | PSH | PKC | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 18 | 88.9 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Player Comparison
0/2
Click any player row in the stat tables to select them for comparison. Select 2 players to see head-to-head stats.



