SERIES
| 1 | 3 | 1 | 4 | +1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | – | 3 | 22 | 16 | 73% | 5:36 | 61 | |
| 1 | 0 | 3 | 3 | +1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | – | 6 | 19 | 14 | 74% | 5:52 | 61 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 58% | 1 | 31 | 26 | 84% | 4:42 | 61 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | 3 | 15 | 10 | 67% | 1:30 | 61 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | 3 | 23 | 20 | 87% | 3:21 | 61 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | – | 3 | 20 | 12 | 60% | 5:07 | 61 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 4 | 18 | 10 | 56% | 2:24 | 61 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 42% | 4 | 19 | 16 | 84% | 3:57 | 61 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | – | 2 | 33 | 24 | 73% | 5:06 | 61 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 1 | 9 | 4 | 44% | 1:26 | 59 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .750 | 3.93 | 12 | 16 | 4 |
Tap any two player rows to compare them head to head.