SERIES
| 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 6 | 23 | 17 | 74% | 7:44 | 60 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 10 | 83% | 1:46 | 60 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 12 | 86% | 3:10 | 58 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 11 | 73% | 6:16 | 60 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 42 | 84% | 10:42 | 118 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 3 | 30 | 23 | 77% | 3:36 | 118 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .733 | 4.04 | 33 | 45 | 12 | 1 |
| 3 | 4 | 4 | 8 | +5 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 38 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 22 | 53 | 37 | 70% | 17:42 | 175 | |
| 1 | 5 | 2 | 7 | +2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 11 | 46% | 6:11 | 60 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | +5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 38 | 32 | 54% | 2 | 1 | 2 | 7 | 66 | 51 | 77% | 10:03 | 177 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | +5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 3 | 48 | 44 | 92% | 7:24 | 178 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 33 | 94% | 6:04 | 114 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84% | 2:28 | 60 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .789 | 2.70 | 30 | 38 | 8 | 0 |
Tap any two player rows to compare them head to head.