SERIES
| 3 | 6 | 3 | 9 | -1 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 49 | 2 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 16 | 61 | 44 | 72% | 24:10 | 187 | |
| 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 6 | 3 | 2 | 26 | 31 | 45 | 41% | 1 | 0 | 0 | 8 | 63 | 52 | 83% | 9:08 | 182 | |
| 3 | 4 | 3 | 7 | -1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 37 | 1 | 2 | 0 | 37 | 1 | 0 | 100% | 2 | 1 | 0 | 13 | 68 | 46 | 68% | 10:33 | 189 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 4 | 59 | 53 | 90% | 7:18 | 189 | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 | 41 | 84% | 8:26 | 129 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 21 | 81% | 3:20 | 60 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .810 | 3.81 | 51 | 63 | 12 | 1 |
| 2 | 4 | 6 | 10 | +2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 11 | 48 | 31 | 65% | 15:28 | 129 | |
| 3 | 3 | 3 | 6 | +1 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 3 | 1 | 2 | 28 | 46 | 34 | 57% | 1 | 0 | 0 | 15 | 53 | 44 | 83% | 14:49 | 189 | |
| 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 19 | 43 | 27 | 63% | 8:23 | 186 | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | +2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | 31 | 84% | 7:20 | 129 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | +1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 5 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 5 | 67 | 59 | 88% | 7:29 | 187 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 64% | 2:18 | 60 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .698 | 4.13 | 30 | 43 | 13 | 1 |
Tap any two player rows to compare them head to head.