SERIES
| 3 | 6 | 3 | 9 | +3 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 21 | 2 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 15 | 49 | 38 | 78% | 13:30 | 179 | |
| 3 | 1 | 6 | 7 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 1 | 1 | 0 | 52 | 1 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0 | 3 | 48 | 28 | 58% | 17:05 | 180 | |
| 3 | 2 | 4 | 6 | +3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 1 | 5 | 1 | 9 | 31 | 31 | 50% | 0 | 0 | 1 | 4 | 51 | 35 | 69% | 6:21 | 178 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | +3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 55 | 90% | 13:10 | 180 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | +3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 34 | 87% | 6:54 | 180 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .873 | 2.33 | 48 | 55 | 7 |
| 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 11 | 14 | 2 | 1 | 0 | 8 | 29 | 1 | 1 | 0 | 29 | 31 | 31 | 50% | 0 | 0 | 0 | 17 | 72 | 60 | 83% | 17:31 | 178 | |
| 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2 | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 | 50% | 1 | 1 | 0 | 9 | 36 | 23 | 64% | 7:54 | 120 | |
| 3 | 2 | 1 | 3 | -3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 21 | 71 | 54 | 76% | 14:08 | 180 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | -3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 15 | 53 | 48 | 91% | 8:21 | 178 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 17 | 51 | 41 | 80% | 7:27 | 180 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 21 | 88% | 4:32 | 60 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .700 | 3.00 | 21 | 30 | 9 |
Tap any two player rows to compare them head to head.