SERIES
| 3 | 8 | 4 | 12 | +9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 41 | 6 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 16 | 70 | 44 | 63% | 24:47 | 180 | |
| 3 | 6 | 4 | 10 | +9 | 14 | 10 | 12 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 5 | 13 | 32 | 29 | 52% | 1 | 0 | 0 | 13 | 59 | 44 | 75% | 8:49 | 170 | |
| 3 | 0 | 8 | 8 | +9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 1 | 19 | 74 | 47 | 64% | 9:49 | 180 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 5 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 13 | 69 | 57 | 83% | 13:12 | 180 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 7 | 63 | 54 | 86% | 7:04 | 180 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | SO | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .900 | 1.33 | 36 | 40 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | -9 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 5 | 29 | 1 | 1 | 0 | 29 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 14 | 46 | 29 | 63% | 14:48 | 170 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | 7 | 67% | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6 | 50% | 2:51 | 58 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 61 | 85% | 9:53 | 178 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | -8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1 | 4 | 1 | 21 | 15 | 26 | 37% | 0 | 0 | 0 | 12 | 48 | 36 | 75% | 8:19 | 120 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 37 | 80% | 8:32 | 120 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 10 | 53% | 3:24 | 60 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 7 | 44 | 31 | 70% | 4:57 | 180 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | SO | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .754 | 4.67 | 43 | 57 | 14 | 0 | 0 |
Tap any two player rows to compare them head to head.