SERIES
| 3 | 3 | 2 | 5 | -4 | 9 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 15 | 8 | 0 | 1 | 15 | 37 | 43 | 46% | 1 | 0 | 1 | 14 | 106 | 90 | 85% | 16:48 | 202 | |
| 3 | 2 | 3 | 5 | -4 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 0 | 18 | 60 | 48 | 80% | 17:58 | 202 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | -4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 5 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 5 | 13 | 75 | 57 | 76% | 10:43 | 200 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -4 | 11 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 14 | 62 | 42 | 68% | 9:57 | 196 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 12 | 60 | 51 | 85% | 8:30 | 198 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .820 | 2.67 | 41 | 50 | 9 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | +4 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 75 | 1 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 17 | 102 | 70 | 69% | 27:20 | 199 | |
| 3 | 5 | 2 | 7 | +4 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 0 | 14 | 74 | 59 | 80% | 8:04 | 202 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | +4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 8 | 55 | 48 | 87% | 7:21 | 200 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | +4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 6 | 2 | 0 | 27 | 43 | 37 | 54% | 0 | 1 | 0 | 9 | 101 | 78 | 77% | 9:40 | 202 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 4 | 8 | 44 | 40 | 91% | 5:26 | 140 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 26 | 93% | 4:36 | 60 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .887 | 1.78 | 47 | 53 | 6 |
Tap any two player rows to compare them head to head.