SERIES
| 3 | 4 | 6 | 10 | -12 | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 12 | 59 | 39 | 66% | 11:01 | 178 | |
| 3 | 5 | 4 | 9 | -13 | 11 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 32 | 46 | 41% | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 | 41 | 75% | 6:10 | 174 | |
| 3 | 3 | 3 | 6 | -11 | 15 | 28 | 14 | 0 | 1 | 0 | 10 | 44 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0% | 2 | 0 | 0 | 16 | 45 | 26 | 58% | 16:21 | 173 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | -12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 10 | 5 | 64 | 50 | 78% | 6:47 | 180 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | -12 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 5 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 1 | 63 | 51 | 81% | 8:41 | 178 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .561 | 8.33 | 32 | 57 | 25 | 0 |
| 3 | 12 | 7 | 19 | +11 | 19 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | – | 3 | 1 | 0 | 24 | 71 | 52 | 73% | 13:51 | 173 | |
| 3 | 6 | 12 | 18 | +11 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 1 | 11 | 90 | 68 | 76% | 14:44 | 176 | |
| 3 | 5 | 9 | 14 | +12 | 17 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 36 | 5 | 0 | 0 | 36 | 51 | 32 | 61% | 1 | 1 | 0 | 21 | 77 | 59 | 77% | 14:52 | 176 | |
| 3 | 2 | 5 | 7 | +12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 1 | 9 | 59 | 45 | 76% | 9:43 | 178 | |
| 2 | 0 | 5 | 5 | +8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 48 | 81% | 7:15 | 120 | |
| 1 | 0 | 3 | 3 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 21 | 88% | 4:49 | 60 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .733 | 4.00 | 33 | 45 | 12 | 1 |
Tap any two player rows to compare them head to head.