SERIES
| 3 | 6 | 3 | 9 | +2 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 43 | 3 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 17 | 66 | 46 | 70% | 19:37 | 176 | |
| 3 | 3 | 3 | 6 | +2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 4 | 4 | 0 | 15 | 45 | 33 | 58% | 1 | 1 | 2 | 9 | 56 | 46 | 82% | 9:56 | 180 | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 0 | 2 | 60 | 54 | 90% | 7:32 | 120 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 2 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 12 | 50 | 40 | 80% | 6:51 | 178 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 14 | 88% | 2:38 | 60 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | SO | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .810 | 2.67 | 34 | 42 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 0 | 7 | -2 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 40 | 4 | 3 | 2 | 40 | 33 | 44 | 43% | 4 | 1 | 0 | 14 | 52 | 38 | 73% | 16:23 | 178 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | -2 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 14 | 70 | 53 | 76% | 13:51 | 179 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 2 | 15 | 50 | 37 | 74% | 8:46 | 179 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 8 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 7 | 78 | 67 | 86% | 9:54 | 180 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 22 | 81% | 4:00 | 116 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 19 | 100% | 2:02 | 60 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | SO | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .778 | 4.00 | 42 | 54 | 12 | 1 | 1 |
Tap any two player rows to compare them head to head.