SERIES
| 2 | 4 | 1 | 5 | -4 | 10 | 38 | 0 | 0 | 6 | 32 | 5 | 1 | 1 | 32 | 35 | 20 | 64% | 0 | 2 | 1 | 10 | 54 | 38 | 70% | 14:26 | 135 | |
| 2 | 0 | 5 | 5 | -4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 4 | 48 | 35 | 73% | 6:28 | 133 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | +1 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 9 | 69% | 3:41 | 66 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 | 25 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 7 | 30 | 22 | 73% | 5:33 | 135 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 10 | 56% | 2:26 | 60 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6 | 52 | 40 | 77% | 5:51 | 131 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | .769 | 4.00 | 30 | 39 | 9 | 1 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | +4 | 11 | 18 | 2 | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 19 | 33 | 37% | 1 | 0 | 1 | 12 | 51 | 38 | 75% | 9:17 | 133 | |
| 1 | 4 | 0 | 4 | +5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 9 | 56% | 6:09 | 60 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | +4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 4 | 43 | 38 | 88% | 5:51 | 130 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 33% | 2 | 0 | 0 | 7 | 30 | 26 | 87% | 4:44 | 75 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 32 | 82% | 5:47 | 135 |
Tap any two player rows to compare them head to head.