SERIES
| 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 12 | 16 | 4 | 0 | 4 | 16 | 42 | 29 | 59% | 0 | 0 | 13 | 99 | 79 | 80% | 14:24 | 180 | |
| 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 12 | 7 | 2 | 1 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 16 | 71 | 49 | 69% | 16:43 | 178 | |
| 3 | 0 | 6 | 6 | -5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 13 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 10 | 65 | 53 | 82% | 12:25 | 180 | |
| 2 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 14 | 53 | 30 | 57% | 10:21 | 120 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 7 | 38 | 27 | 71% | 4:39 | 120 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | -4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 5 | 14 | 11 | 79% | 3:45 | 60 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 16 | 13 | 81% | 3:15 | 60 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .617 | 6.00 | 29 | 47 | 18 | 1 |
| 3 | 12 | 4 | 16 | +5 | 27 | 8 | 0 | 1 | 7 | 48 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 28 | 61 | 40 | 66% | 19:57 | 180 | |
| 3 | 5 | 8 | 13 | +5 | 8 | 28 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 9 | 64 | 52 | 81% | 10:03 | 180 | |
| 3 | 0 | 8 | 8 | +5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 5 | 69 | 56 | 81% | 9:14 | 180 | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | +5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 4 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 5 | 51 | 37 | 73% | 6:55 | 180 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .750 | 4.33 | 39 | 52 | 13 | 0 |
Tap any two player rows to compare them head to head.