SERIES
| 3 | 9 | 1 | 10 | +1 | 13 | 39 | 6 | 0 | 6 | 34 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 20 | 72 | 54 | 75% | 18:24 | 250 | |
| 3 | 1 | 9 | 10 | +1 | 4 | 26 | 4 | 0 | 8 | 23 | 14 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 2 | 7 | 126 | 106 | 84% | 18:26 | 252 | |
| 3 | 1 | 9 | 10 | +1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 10 | 52 | 3 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 23 | 99 | 71 | 72% | 24:19 | 256 | |
| 3 | 2 | 4 | 6 | +1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 30 | 15 | 8 | 0 | 30 | 58 | 35 | 62% | 0 | 0 | 0 | 15 | 72 | 49 | 68% | 16:42 | 256 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 6 | 0 | 8 | 54 | 44 | 81% | 5:23 | 256 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .844 | 2.81 | 65 | 77 | 12 | 1 |
| 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | 29 | 33 | 0 | 0 | 8 | 52 | 7 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 33 | 98 | 70 | 71% | 30:24 | 256 | |
| 3 | 6 | 2 | 8 | -1 | 21 | 24 | 2 | 2 | 10 | 19 | 5 | 0 | 2 | 19 | 1 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0 | 25 | 94 | 60 | 64% | 18:52 | 254 | |
| 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 6 | 26 | 36 | 42% | 0 | 0 | 2 | 11 | 56 | 40 | 71% | 6:04 | 178 | |
| 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 | 28% | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 13 | 76% | 4:09 | 76 | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | – | 3 | 2 | 0 | 9 | 87 | 75 | 86% | 14:45 | 256 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 14 | 4 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 12 | 71 | 58 | 82% | 10:45 | 253 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .755 | 3.05 | 40 | 53 | 13 | 2 |
Tap any two player rows to compare them head to head.