Games
Three Stars
HGEN
6550
2943
32:0326:16
4646
OFFENSE
65Shots50
3319Poss3549
1923TOA1576
SPECIAL TEAMS
1PPG1
0SHG0
4PIM6
DEFENSE
46Takeaways46
98Giveaways98
11Blocked11
High Glass — Skaters
| 3 | 6 | 4 | 10 | +9 | 17 | 59 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 49 | 60 | 43 | 71.7% | 25 | 68.0% | 1407 | 180 | |
| 3 | 6 | 2 | 8 | +9 | 19 | 17 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 45 | 35 | 77.8% | 20 | 95.0% | 555 | 180 | |
CRJ | 3 | 1 | 6 | 7 | +9 | 12 | 19 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 29 | 43 | 40.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | 61 | 48 | 78.7% | 16 | 75.0% | 599 | 180 |
| 3 | 0 | 7 | 7 | +9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 58 | 45 | 77.6% | 6 | 50.0% | 491 | 180 | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | +9 | 4 | 16 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 40 | 35 | 87.5% | 8 | 50.0% | 267 | 178 |
High Glass — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 48 | 53 | 90.6 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Evil Nature — Skaters
| 1 | 2 | 1 | 3 | -3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 6 | 60.0% | 3 | 100.0% | 116 | 60 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | -7 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | 37 | 26 | 70.3% | 8 | 25.0% | 799 | 120 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | -7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 19 | 15 | 78.9% | 11 | 72.7% | 515 | 118 | |
RWBinzet37 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 12 | 85.7% | 11 | 54.5% | 219 | 60 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 9 | 44 | 36 | 81.8% | 6 | 16.7% | 297 | 180 |
Evil Nature — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 48 | 62 | 77.4 | 4.67 | 0 | 3 | 0 | 180 |



