Games
Three Stars
HGB2B
5661
4647
30:2937:47
5263
OFFENSE
56Shots61
4285Poss4247
1829TOA2267
SPECIAL TEAMS
1PPG1
0SHG0
4PIM10
DEFENSE
52Takeaways63
142Giveaways113
14Blocked10
High Glass — Skaters
| 3 | 7 | 7 | 14 | +0 | 11 | 17 | 2 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40 | 84 | 63 | 75.0% | 17 | 64.7% | 1027 | 220 | |
| 3 | 4 | 6 | 10 | +0 | 12 | 70 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 42 | 73 | 60 | 82.2% | 14 | 85.7% | 1439 | 222 | |
CRJ | 3 | 6 | 4 | 10 | +0 | 14 | 27 | 2 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 46 | 46 | 50.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 26 | 76 | 53 | 69.7% | 16 | 87.5% | 842 | 221 |
| 3 | 0 | 4 | 4 | +0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | 9 | 58 | 46 | 79.3% | 5 | 40.0% | 365 | 222 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | +0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 25 | 68 | 48 | 70.6% | 10 | 50.0% | 612 | 222 |
High Glass — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | 52 | 69 | 75.4 | 5.67 | 0 | 1 | 0 | 221 |
Back 2 Basics — Skaters
| 3 | 7 | 7 | 14 | +0 | 16 | 35 | 4 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 82 | 60 | 73.2% | 19 | 84.2% | 1034 | 219 | |
LWPoland | 3 | 8 | 5 | 13 | +0 | 25 | 23 | 2 | 1 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 52 | 68 | 52 | 76.5% | 30 | 83.3% | 1447 | 220 |
| 3 | 2 | 7 | 9 | +0 | 11 | 1 | 4 | 3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 46 | 45 | 50.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | 80 | 52 | 65.0% | 9 | 122.2% | 538 | 218 | |
| 3 | 0 | 6 | 6 | +0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | 8 | 71 | 65 | 91.5% | 13 | 38.5% | 657 | 222 |
Back 2 Basics — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | 35 | 52 | 67.3 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 222 |



