SERIES
| 3 | 4 | 2 | 6 | -13 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37 | 4 | 1 | 2 | 37 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 17 | 60 | 42 | 70% | 13:48 | 180 | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | -13 | 9 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 2 | 5 | 1 | 15 | 36 | 24 | 60% | 0 | 0 | 0 | 9 | 68 | 55 | 81% | 13:07 | 178 | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | -13 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 12 | 68 | 48 | 71% | 11:49 | 179 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 10 | 63 | 47 | 75% | 9:11 | 180 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 18 | 78% | 2:04 | 60 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 28 | 85% | 5:08 | 120 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .618 | 7.00 | 34 | 55 | 21 | 0 |
| 3 | 10 | 4 | 14 | +13 | 23 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 23 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 24 | 43 | 37 | 86% | 14:00 | 180 | |
| 3 | 6 | 5 | 11 | +13 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 20 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 6 | 18 | 71 | 55 | 77% | 13:28 | 180 | |
| 3 | 3 | 8 | 11 | +13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 3 | 1 | 0 | 27 | 25 | 36 | 41% | 0 | 0 | 0 | 15 | 74 | 48 | 65% | 10:49 | 180 | |
| 3 | 2 | 7 | 9 | +12 | 3 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 38 | 76% | 8:27 | 178 | |
| 3 | 0 | 5 | 5 | +13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 8 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 4 | 57 | 41 | 72% | 9:54 | 180 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .860 | 2.00 | 37 | 43 | 6 | 1 |
Tap any two player rows to compare them head to head.