Games
Three Stars
EDMSS
4969
1976
20:4929:36
4643
OFFENSE
49Shots69
3065Poss3847
1249TOA1776
SPECIAL TEAMS
0PPG4
1SHG0
33PIM25
DEFENSE
46Takeaways43
107Giveaways101
18Blocked4
Electric Dream Machine — Skaters
| 3 | 5 | 4 | 9 | -8 | 8 | 61 | 17 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 17 | 69 | 19.8% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 36 | 43 | 25 | 58.1% | 10 | 80.0% | 851 | 166 | |
RWJollyFog | 3 | 4 | 2 | 6 | -9 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 29 | 59 | 46 | 78.0% | 11 | 90.9% | 824 | 178 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 14 | 56 | 44 | 78.6% | 1 | 100.0% | 511 | 178 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -8 | 1 | 40 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | 50 | 40 | 80.0% | 5 | 20.0% | 540 | 174 |
Electric Dream Machine — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCN65 | 3 | 21 | 71 | 92 | 77.2 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Smoke Show — Skaters
| 3 | 7 | 9 | 16 | +9 | 20 | 32 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 61 | 46 | 75.4% | 27 | 74.1% | 687 | 180 | |
| 3 | 6 | 9 | 15 | +8 | 29 | 19 | 16 | 1 | 4 | 32 | 0 | 0 | 4 | 1 | 80.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 32 | 70 | 45 | 64.3% | 37 | 78.4% | 1110 | 169 | |
| 3 | 8 | 4 | 12 | +7 | 28 | 30 | 2 | 5 | 8 | 20 | 0 | 0 | 71 | 18 | 79.8% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 61 | 52 | 85.2% | 29 | 96.6% | 908 | 178 | |
| 3 | 0 | 8 | 8 | +8 | 4 | 2 | 7 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 94 | 90 | 95.7% | 10 | 40.0% | 734 | 172 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | +9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 59 | 46 | 78.0% | 6 | 0.0% | 408 | 180 |
Smoke Show — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 17 | 27 | 63.0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 180 |



