Games
Three Stars
HGSS
2815
1016
10:554:43
1317
OFFENSE
28Shots15
1355Poss890
655TOA283
SPECIAL TEAMS
0PPG0
0SHG0
0PIM4
DEFENSE
13Takeaways17
35Giveaways28
3Blocked3
High Glass — Skaters
| 1 | 3 | 2 | 5 | +4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 28 | 22 | 78.6% | 10 | 90.0% | 320 | 60 | |
| 1 | 1 | 3 | 4 | +4 | 3 | 21 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 16 | 38.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 12 | 80.0% | 5 | 60.0% | 287 | 60 | |
| 1 | 0 | 3 | 3 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 24 | 21 | 87.5% | 0 | - | 326 | 60 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | +4 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 10 | 62.5% | 10 | 90.0% | 242 | 60 |
High Glass — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13 | 15 | 86.7 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Smoke Show — Skaters
RWJoshrg23 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 21 | 14 | 66.7% | 9 | 88.9% | 311 | 58 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 10 | 61.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | 18 | 81.8% | 2 | 100.0% | 132 | 60 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | 22 | 84.6% | 1 | 0.0% | 240 | 60 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | 11 | 73.3% | 7 | 42.9% | 119 | 58 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 | 14 | 82.4% | 0 | - | 88 | 60 |
Smoke Show — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 22 | 28 | 78.6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 60 |



