Games
Three Stars
SECA51
2957
3041
21:5530:17
4455
OFFENSE
29Shots57
3722Poss3820
1315TOA1817
SPECIAL TEAMS
0PPG1
0SHG0
10PIM6
DEFENSE
44Takeaways55
125Giveaways102
17Blocked7
Sea Cows — Skaters
| 3 | 4 | 5 | 9 | +1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 29 | 41 | 41.4% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | 61 | 46 | 75.4% | 5 | 100.0% | 467 | 186 | |
RWmashotpa | 3 | 5 | 3 | 8 | +1 | 10 | 19 | 2 | 2 | 2 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 45 | 48 | 26 | 54.2% | 9 | 111.1% | 1038 | 188 |
| 3 | 1 | 5 | 6 | +1 | 10 | 21 | 4 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 46 | 54 | 38 | 70.4% | 13 | 76.9% | 825 | 184 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | +1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 7 | 65 | 53 | 81.5% | 5 | 20.0% | 687 | 186 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 68 | 51 | 75.0% | 3 | 0.0% | 705 | 188 |
Sea Cows — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 46 | 54 | 85.2 | 2.67 | 0 | 1 | 1 | 188 |
Area 51 — Skaters
| 3 | 2 | 4 | 6 | -1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 33 | 88 | 67 | 76.1% | 20 | 60.0% | 1170 | 186 | |
| 3 | 4 | 1 | 5 | -1 | 16 | 24 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 34 | 61 | 40 | 65.6% | 20 | 80.0% | 779 | 188 | |
RWJHubbs92 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 61 | 41 | 67.2% | 19 | 84.2% | 439 | 188 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 39 | 28 | 58.2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 63 | 51 | 81.0% | 7 | 57.1% | 576 | 184 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 13 | 79 | 66 | 83.5% | 11 | 36.4% | 856 | 188 |
Area 51 — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 21 | 31 | 67.7 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 188 |



